JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 11頭 / 22828頭 : 0.05%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 |
|
MP | 血量 (クイックソート) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イクサイタブルギャル | Excitable Gal | − | − | 1979 | 黒鹿 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
2 | キートゥフライト | Key to Flight | − | − | 1980 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
3 | グレイスフルギャル | Graceful Gal | − | − | 1975 | 青鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
4 | サマーヒルII | Summer Hill | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | シャマリタン | Shamaritan | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
6 | セカンドプリンティング | Second Printing | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
7 | ナウアナ | Nowanna | − | − | 1974 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
8 | パッシングピース | − | − | 1989 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
9 | ベティズシークレット | Betty's Secret | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
10 | ホープフォーオール | Hope For All | − | − | 1975 | 栗毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
11 | マルゼンキール | − | − | 1981 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
※ MP:Mare Point |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | WhiteBoard |
URA Board |