JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ツルマルレオン | 牡 |
11 |
2008 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 78 |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/ 7/ 4 | ( 新馬 ) | 1 | 中京 | 芝1400 | |
稍 | 54 | 1. 22. 5 | 56 | |
|
2 | 2015/ 7/25 | 中京2歳S | 1 | 中京 | 芝1600 | OP | 良 | 54 | 1. 36. 0 | 49 | 1600 | マテラアリオン |
3 | 2015/ 9/ 6 | 小倉2歳S | 1 | 小倉 | 芝1200 | G3 | 稍 | 54 | 1. 08. 9 | 53 | 3000 | サイモンゼーレ |
4 | 2015/11/14 | デイリー杯2歳S | 2 | 京都 | 芝1600 | G2 | 稍 | 55 | 1. 36. 5 | 44 | 1400 | エアスピネル |
5 | 2015/12/20 | 朝日杯フューチュリティS | 5 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 35. 2 | 50 | 700 | リオンディーズ |
6 | 2016/ 3/19 | ファルコンS | 12 | 中京 | 芝1400 | G3 | 重 | 57 | 1. 26. 8 | 39 | 0 | トウショウドラフタ |
7 | 2016/ 5/ 8 | NHKマイルC | 12 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 33. 4 | 57 | 0 | メジャーエンブレム |
8 | 2016/ 6/19 | 函館スプリントS | 2 | 函館 | 芝1200 | G3 | 良 | 52 | 1. 07. 8 | 62 | 1600 | ソルヴェイグ |
9 | 2016/ 8/28 | キーンランドC | 2 | 札幌 | 芝1200 | G3 | 良 | 53 | 1. 08. 6 | 54 | 1600 | ブランボヌール |
10 | 2016/10/ 2 | スプリンターズS | 4 | 中山 | 芝1200 | G1 | 良 | 55 | 1. 07. 7 | 59 | 1500 | レッドファルクス |
11 | 2016/12/24 | 阪神C | 1 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 稍 | 56 | 1. 21. 9 | 56 | 6700 | イスラボニータ |
12 | 2017/ 2/26 | 阪急杯 | 8 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 57 | 1. 22. 5 | 46 | 0 | トーキングドラム |
13 | 2017/ 3/26 | 高松宮記念 | 15 | 中京 | 芝1200 | G1 | 稍 | 57 | 1. 10. 1 | 51 | 0 | セイウンコウセイ |
14 | 2017/ 6/18 | 函館スプリントS | 10 | 函館 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 07. 7 | 63 | 0 | ジューヌエコール |
15 | 2017/ 8/27 | キーンランドC | 13 | 札幌 | 芝1200 | G3 | 良 | 58 | 1. 12. 5 | 29 | 0 | エポワス |
16 | 2017/10/ 1 | スプリンターズS | 10 | 中山 | 芝1200 | G1 | 良 | 57 | 1. 08. 0 | 59 | 0 | レッドファルクス |
17 | 2017/12/23 | 阪神C | 12 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 20. 3 | 62 | 0 | イスラボニータ |
18 | 2018/ 1/14 | ニューイヤーS | 2 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 58 | 1. 34. 7 | 53 | 900 | ダノンプラチナ |
19 | 2018/ 2/10 | 洛陽S | 11 | 京都 | 芝1600 | OP | 稍 | 58 | 1. 38. 7 | 34 | 0 | サトノアーサー |
20 | 2018/ 2/25 | 阪急杯 | 6 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 56 | 1. 20. 3 | 59 | 0 | ダイアナヘイロー |
21 | 2018/ 3/11 | 東風S | 3 | 中山 | 芝1600 | OP | 稍 | 58 | 1. 35. 6 | 51 | 600 | ミュゼエイリアン |
22 | 2018/ 5/12 | 京王杯SC | 8 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 56 | 1. 19. 8 | 63 | 0 | ムーンクエイク |
23 | 2018/12/ 2 | ラピスラズリS | 4 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 58 | 1. 08. 3 | 59 | 300 | ダイメイフジ |
24 | 2018/12/22 | 阪神C | 12 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 稍 | 57 | 1. 22. 6 | 52 | 0 | ダイアナヘイロー |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() シュウジ 牡 2013 鹿毛 日 |
【父】![]() キンシャサノキセキ 2003 鹿毛 [豪] |
![]() フジキセキ Fuji Kiseki 1992 青鹿 [日] (中) |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo |
Hail to Reason | Cosmah |
ウィッシングウェル Wishing Well |
Understanding | Mountain Flower |
ミルレーサー Millracer 1983 鹿毛 [米] (長) |
ルファビュリュー Le Fabuleux |
Wild Risk | Anguar |
マーストンズミル Marston's Mill |
In Reality | Millcent |
![]() ケルトシャーン Keltshaan 1994 鹿毛 [米] (中) |
プレザントコロニー Pleasant Colony 1978 黒鹿 [米] (中) |
ヒズマジェスティ His Majesty |
Ribot | Flower Bowl |
サンコロニー Sun Colony |
Sunrise Flight | Colonia |
フェザーヒル Featherhill 1978 鹿毛 [仏] (中) |
リファール Lyphard |
Northern Dancer | Goofed |
レディベリー Lady Berry |
Violon D'ingres | Moss Rose |
【母】![]() カストリア Kastria 2001 鹿毛 [米] (中) |
![]() キングマンボ Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
レイズアネイティヴ Raise a Native |
Native Dancer | Raise You |
ゴールドディガー Gold Digger |
Nashua | Sequence |
ミエスク Miesque 1984 鹿毛 [米] (中) |
ヌレイエフ Nureyev |
Northern Dancer | Special |
パサドブル Pasadoble |
Prove Out | Santa Quilla |
![]() モアシルヴァー More Silver 1994 鹿毛 [米] (中) |
シルヴァーホーク Silver Hawk 1979 鹿毛 [米] (中) |
ロベルト Roberto |
Hail to Reason | Bramalea |
グリヴィタス Gris Vitesse |
Amerigo | Matchiche |
ダンシングエルティ Dancing Lt. 1981 黒鹿 [米] |
サンフェリオ San Feliou |
Lyphard | Streaming |
ガールエルティ Girl Lt. |
Truxton King | --- |
[拡張検索] (?) | ▲ |
● 同系ニックス検索 - キンシャサノキセキを父系に、キングマンボを母系にもつ馬を検索
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | WhiteBoard |
URA Board |