JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board


[使い方]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 1999/12/26 六甲S 阪神 芝2000 OP 3上混  トゥナンテ
2. 02. 3 55 2400
2 1999/12/26 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エアシャカール
2. 05. 9 42 1600
3 1999/12/26 有馬記念 中山 芝2500 G1 3上混  グラスワンダー
2. 37. 2 49 13200
4 1999/12/25 クリスマスS 中山 芝1600 OP 3上混  マイネルマックス
1. 34. 0 62 2400
5 1999/12/25 摩耶S 阪神 芝1200 OP 3上混  タイキダイヤ
1. 08. 8 60 2400
6 1999/12/25 ラジオたんぱ杯3歳S 阪神 芝2000 G3 2歳混  ラガーレグルス
2. 03. 7 46 3200
7 1999/12/25 フェアリーS 中山 芝1200 G3 2歳混牝 ベルグチケット
1. 10. 3 49 3200


[0.09]



TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: