JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board


[使い方]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2009/12/20 朝日杯フューチュリティS 中山 芝1600 G1 2歳混  ローズキングダム
1. 34. 0 54 6300
2 2009/12/20 阪神C 阪神 芝1400 G2 3上国  キンシャサノキセキ
1. 20. 4 64 7000
3 2009/12/19 愛知杯 中京 芝2000 G3 3上国牝 リトルアマポーラ
1. 59. 7 53 3900
4 2009/12/19 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  ショウワモダン
1. 48. 5 55 2300
5 2009/12/19 ギャラクシーS 阪神 ダ1400 OP 3上混  ケイアイテンジン
1. 23. 2 58 2300


[0.08]



TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: