JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board


[使い方]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2017/10/29 カシオペアS 京都 芝1800 OP 3上国  アメリカズカップ
1. 53. 4 34 2400
2 2017/10/29 天皇賞・秋 東京 芝2000 G1 3上国  キタサンブラック
2. 08. 3 36 15000
3 2017/10/29 ルミエールオータムD 新潟 芝1000 OP 3上混  アペルトゥーラ
55. 8 53 2300
4 2017/10/28 萩S 京都 芝1800 OP 2歳混  タイムフライヤー
1. 49. 7 56 1600
5 2017/10/28 アルテミスS 東京 芝1600 G3 2歳国牝 ラッキーライラック
1. 34. 9 47 2900
6 2017/10/28 スワンS 京都 芝1400 G2 3上国  サングレーザー
1. 22. 4 56 5900


[0.12]



TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: