JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board


[使い方]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2023/12/17 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  ロングラン
1. 47. 8 54 2800
2 2022/12/18 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  ショウナンマグマ
1. 48. 4 56 2600
3 2021/12/19 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  ローザノワール
1. 47. 7 56 2600
4 2020/12/20 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  トーラスジェミニ
1. 49. 2 50 2600
5 2019/12/15 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  セダブリランテス
1. 47. 3 61 2600
6 2018/12/16 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  アドマイヤリード
1. 48. 1 57 2400
7 2017/12/17 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  マイネルハニー
1. 47. 8 58 2400
8 2016/12/18 ディセンバーS 中山 芝2000 OP 3上国  ツクバアズマオー
2. 00. 9 53 2400
9 2015/12/20 ディセンバーS 中山 芝2000 OP 3上国  トーセンレーヴ
1. 59. 1 62 2300
10 2014/12/21 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  レッドレイヴン
1. 48. 2 60 2200
11 2013/12/14 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  エアソミュール
1. 48. 1 54 2200
12 2012/12/15 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  ベールドインパクト
1. 47. 8 60 2200
13 2011/12/17 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  ナカヤマナイト
1. 47. 0 58 2300
14 2010/12/18 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  ケイアイドウソジン
1. 47. 9 55 2300
15 2009/12/19 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  ショウワモダン
1. 48. 5 55 2300
16 2008/12/20 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  トウショウシロッコ
1. 47. 5 58 2400
17 2007/12/15 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  サイレントプライド
1. 47. 3 61 2400
18 2006/12/16 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  イースター
1. 48. 5 53 2400
19 2005/12/17 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上国  グレイトジャーニー
1. 47. 1 58 2400
20 2004/12/18 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上混  カナハラドラゴン
1. 46. 2 61 2400
21 2003/12/20 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上混  ダンツジャッジ
1. 47. 0 61 2400
22 2002/12/14 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上混  ローエングリン
1. 46. 8 58 2400
23 2001/12/15 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上混  ウインマーベラス
1. 47. 2 64 2400
24 2000/12/16 ディセンバーS 中山 芝1800 OP 3上混  エーピーグリード
1. 49. 1 56 2400
25 1999/12/12 ディセンバーS 中山 芝2000 OP 3上混  クリスザブレイヴ
2. 01. 0 55 2400
26 1998/12/13 ディセンバーS 中山 芝2000 OP 3上混  ニッポーアトラス
2. 01. 1 54 2400
27 1997/12/ 7 ディセンバーS 中山 芝2000 OP 3上混  インターユニーク
2. 00. 9 56 2400
28 1996/12/14 ディセンバーS 中山 芝2000 OP 3上混  キングオブダイヤ
2. 03. 0 45 2300
29 1995/12/16 ディセンバーS 中山 芝2000 OP 3上混  マイネルブリッジ


2300
30 1994/12/17 ディセンバーS 中山 芝2000 OP 3上混  ナカミアンデス


2300

残り 1

[0.04]



TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: