JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board


[使い方]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2023/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 G1 2歳国  レガレイラ
2. 00. 2 56 7000
2 2022/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 G1 2歳国  ドゥラエレーデ
2. 01. 5 48 7000
3 2021/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 G1 2歳国  キラーアビリティ
2. 00. 6 51 7000
4 2020/12/26 ホープフルS 中山 芝2000 G1 2歳国  ダノンザキッド
2. 02. 8 42 7000
5 2019/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 G1 2歳国  コントレイル
2. 01. 4 46 7000
6 2018/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 G1 2歳国  サートゥルナーリア
2. 01. 6 47 7000
7 2017/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 G1 2歳国  タイムフライヤー
2. 01. 4 49 7000
8 2016/12/25 ホープフルS 中山 芝2000 G2 2歳国  レイデオロ
2. 01. 3 50 6700
9 2015/12/27 ホープフルS 中山 芝2000 G2 2歳国  ハートレー
2. 01. 8 45 6500
10 2014/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 G2 2歳国  シャイニングレイ
2. 01. 9 46 6500
11 2013/12/22 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エアアンセム
2. 02. 0 43 1500
12 2012/12/23 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  サトノネプチューン
2. 01. 6 45 1500
13 2011/12/25 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  アドマイヤブルー
2. 01. 4 46 1600
14 2010/12/26 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  ベルシャザール
2. 00. 4 53 1600
15 2009/12/27 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  アリゼオ
2. 02. 2 45 1600
16 2008/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  トーセンジョーダン
2. 00. 4 55 1600
17 2007/12/23 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  マイネルチャールズ
2. 03. 9 45 1600
18 2006/12/24 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  ニュービギニング
2. 01. 1 54 1600
19 2005/12/25 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  ニシノアンサー
2. 03. 6 39 1600
20 2004/12/26 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エキゾーストノート
2. 02. 6 43 1600
21 2003/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エアシェイディ
2. 02. 1 50 1600
22 2002/12/22 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  マイネヌーヴェル
2. 04. 6 41 1600
23 2001/12/23 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  タイガーカフェ
2. 01. 7 53 1600
24 2000/12/24 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  スイートゥンビター
2. 04. 2 46 1600
25 1999/12/26 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エアシャカール
2. 05. 9 42 1600
26 1998/12/27 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  トウカイダンディー
2. 03. 4 44 1600
27 1997/12/21 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  ショウナンハピネス
2. 04. 5 39 1600
28 1996/12/22 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エアガッツ
2. 04. 9 38 1500
29 1995/12/24 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  メイショウヤエガキ
2. 03. 6 44 1500
30 1994/12/25 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  マイネルブリッジ


1500

残り 2

[0.06]



TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: