JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 1頭 / 21668頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | ||||
1 | ロジータ | − | − | 1986 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ MP:Mare Point |
・・・ | ▲ |
分類 | 種別 | 日付 | レース名 | レース情報 |
---|---|---|---|---|
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2011/11/ 9 | ロジータ記念 | S1 3歳牝 定量 ダ2100m 川崎 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2010/11/17 | ロジータ記念 | S1 3歳牝 定量 ダ2100m 川崎 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2009/11/12 | ロジータ記念 | S2 3歳牝 別定 ダ2100m 川崎 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2008/11/ 3 | ロジータ記念 | S2 3歳牝 別定 ダ2100m 川崎 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2007/11/ 7 | ロジータ記念 | S2 3歳牝 別定 ダ2100m 川崎 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2006/11/ 2 | ロジータ記念 | 南関東G2 3歳牝 別定 ダ2100m 川崎 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2005/10/12 | ロジータ記念 | 南関東G2 3歳牝 別定 ダ2100m 川崎 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2004/10/22 | ロジータ記念 | 南関東G2 3歳牝 別定 ダ2100m 川崎 |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |