JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 13頭 / 16410頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
|||||||
1 | トロイメント | 牝 |
5 |
2016 | 青毛 | 日 | -==-------- | 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | トロシュナ | 牝 |
5 |
2016 | 黒鹿 | 日 | --=-------- | 0 | |||||||
3 | トロットサンダー | 牡 |
32 |
1989 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 285 | |||||||
4 | トロットスター | 牡 |
25 |
1996 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 424 | |||||||
5 | トロナラッキー | 牡 |
30 |
1991 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 30 | |||||||
6 | トロピカルガーデン | 牝 |
9 |
2012 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 14 | |||||||
7 | トロピカルスパート | 牝 |
7 |
2014 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | |||||||
8 | トロピカルメジャー | 牡 |
12 |
2009 | 黒鹿 | 日 | ===-------- | 0 | |||||||
9 | (外) | トロピカルライト | 牡 |
17 |
2004 | 芦毛 | 米 | ===-------- | 50 | ||||||
10 | トロフィーディール | 牡 |
18 |
2003 | 鹿毛 | 日 | ----=====-- | 10 | |||||||
11 | トロワゼトワル | 牝 |
6 |
2015 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 129 | |||||||
12 | トロワボヌール | 牝 |
11 |
2010 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 5 | |||||||
13 | トロワマルス | 牝 |
4 |
2017 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 0 | |||||||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 9頭 / 14478頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トロイオンス |
牡 |
16 |
2005 |
栗毛 |
|
1 | ||
2 | [外] |
トロッタモンド |
Trotamondo |
牡 |
20 |
2001 |
栗毛 |
|
4 |
3 | [地] |
トロットテイオー |
牡 |
22 |
1999 |
鹿毛 |
日 |
1 | |
4 | [地] |
トロットヒーロー |
せ |
22 |
1999 |
鹿毛 |
|
3 | |
5 | [外] |
トロナード |
Toronado |
牡 |
11 |
2010 |
鹿毛 |
|
5 |
6 | トロナリバー |
牝 |
28 |
1993 |
鹿毛 |
|
2 | ||
7 | トロピカルシャドウ |
牡 |
19 |
2002 |
鹿毛 |
|
1 | ||
8 | (外) |
トロントシチー |
牡 |
20 |
2001 |
鹿毛 |
|
1 | |
9 | [地] |
トロンハイム |
牡 |
17 |
2004 |
栗毛 |
英 |
5 | |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 8頭 / 5018頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
1 | トロ | Toro | − | − | 1925 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | トロイ | Troy | − | − | 1976 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | トロットサンダー | − | − | 1989 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | トロピーク | Tropique | − | − | 1952 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | トロピカルサンII | Tropical Sun | − | − | 1968 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | トロピュラー | Tropular | − | − | 1981 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | トロメオ | Tolomeo | − | − | 1980 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | トロモス | Tromos | − | − | 1976 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 24頭 / 22814頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | ||||
1 | トローリーソング | Trolley Song | − | − | 1983 | 芦毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | トローヴ | Trove | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
3 | トロイトップス | Troytops | − | − | 1981 | 栗毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | |||
4 | トロイメライ | − | − | 1973 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | ||||
5 | トロカ | Toroca | − | − | 1998 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
6 | トロサナ | Tolosana | − | − | 1959 | 0 | 0 | ||||||
7 | トロッタスー | Trotta Sue | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
8 | トロップノワレ | Trop Noire | − | − | 1960 | 鹿毛 | 0 | 0 | |||||
9 | トロピカルサウンドII | Tropical Sound | − | − | 1987 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | |||
10 | トロピカルサン | Tropical Sun | − | − | 1940 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | ||||
11 | トロピカルシルキー | − | − | 1995 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | ||||
12 | トロピカルダイナ | − | − | 1978 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | ||||
13 | トロピカルナイト | − | − | 2000 | 青鹿 | 万 | 0 | 0 | |||||
14 | トロピカルバンブー | − | − | 1990 | 鹿毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | ||||
15 | トロピカルフラワー | − | − | 1998 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | ||||
16 | トロピカルフロント | − | − | 1989 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | ||||
17 | トロピカルブラッサム | Tropical Blossom | − | − | 1998 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
18 | トロピカルメイク | − | − | 1989 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | ||||
19 | トロピカルレディー | − | − | 1996 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | ||||
20 | トロピコシエロ | Tropico Cielo | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
21 | トロピックスター | Tropic Star | − | − | 1959 | 0 | 0 | ||||||
22 | トロフィーポイント | Trophy Point | − | − | 1992 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
23 | トロフィールーム | Trophy Room | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
24 | トロムフドゥナスクラ | Tromphe de Naskra | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
※ MP:Mare Point |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |