|
|
JSE - 中央競馬データベース - |
| TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
| 施行日 | レース名 | 開催 | 距離 | 格付 | 負担 重量 |
出走 資格 |
1着本賞金 (単位:万円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1月 > | ||||||||
| 1/ 5 | 中山金杯 | 中山 | 芝2000 | G3 | H | 4上国 | 4300 | |
| 1/ 9 | フェアリーS | 中山 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳国牝 | 3700 | |
| 1/15 | 京成杯 | 中山 | 芝2000 | G3 | 別 | 3歳国 | 3900 | |
| 1/22 | AJCC | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上国 | 6000 | |
| 1/29 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | G3 | 別 | 4上国 | 3800 | |
| < 2月 > | ||||||||
| 2/ 5 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上国 | 4000 | |
| 2/11 | クイーンC | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳国牝 | 3700 | |
| 2/12 | 共同通信杯 | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳国 | 3900 | |
| 2/18 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3400 | G3 | H | 4上国 | 4100 | |
| 2/19 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | G1 | 定 | 4上国 | 9400 | |
| 2/26 | 中山記念 | 中山 | 芝1800 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 | |
| < 3月 > | ||||||||
| 3/ 3 | オーシャンS | 中山 | 芝1200 | G3 | 別 | 4上国 | 4000 | |
| 3/ 4 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
| 3/11 | 中山牝馬S | 中山 | 芝1800 | G3 | H | 4上国牝 | 3800 | |
| 3/17 | フラワーC | 中山 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳国牝 | 3700 | |
| 3/18 | スプリングS | 中山 | 芝1800 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
| 3/24 | 日経賞 | 中山 | 芝2500 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 | |
| 3/25 | マーチS | 中山 | ダ1800 | G3 | H | 4上国 | 3800 | |
| < 4月 > | ||||||||
| 4/ 1 | ダービー卿CT | 中山 | 芝1600 | G3 | H | 4上国 | 4000 | |
| 4/ 7 | ニュージーランドT | 中山 | 芝1600 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
| 4/14 | 中山グランドジャンプ | 中山 | 芝4250 | J・G1 | 定 | 4上国 | 7000 | |
| 4/15 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000 | G1 | 定 | 3歳国 | 9700 | |
| 4/21 | 福島牝馬S | 福島 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上国牝 | 3800 | |
| 4/22 | フローラS | 東京 | 芝2000 | G2 | 馬 | 3歳国牝 | 5200 | |
| 4/28 | 青葉賞 | 東京 | 芝2400 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
| < 5月 > | ||||||||
| 5/ 6 | 新潟大賞典 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 4上国 | 4100 | |
| 5/ 6 | NHKマイルC | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 3歳国 | 9200 | |
| 5/12 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400 | G2 | 別 | 4上国 | 5800 | |
| 5/13 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 4上国牝 | 9000 | |
| 5/20 | オークス | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3歳国牝 | 9700 | |
| 5/27 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3歳国 | 15000 | |
| 5/27 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 4上国 | 5800 | |
| < 6月 > | ||||||||
| 6/ 3 | 安田記念 | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 3上国 | 10000 | |
| 6/ 3 | ユニコーンS | 東京 | ダ1600 | G3 | 別 | 3歳国 | 3700 | |
| 6/ 9 | 東京ジャンプS | 東京 | 芝3110 | J・G3 | 別 | 3上混 | 3000 | |
| 6/10 | エプソムC | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上国 | 4100 | |
| 6/17 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200 | G3 | 別 | 3上国 | 4000 | |
| 施行日 | レース名 | 開催 | 距離 | 格付 | 負担 重量 |
出走 資格 |
1着本賞金 (単位:万円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1月 > | ||||||||
| 1/ 5 | 京都金杯 | 京都 | 芝1600 | G3 | H | 4上国 | 4300 | |
| 1/ 8 | シンザン記念 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳国 | 3900 | |
| 1/15 | 日経新春杯 | 京都 | 芝2400 | G2 | H | 4上国 | 5800 | |
| 1/22 | 平安S | 京都 | ダ1800 | G3 | 別 | 4上国 | 3800 | |
| 1/28 | シルクロードS | 京都 | 芝1200 | G3 | H | 4上国 | 4000 | |
| 1/29 | 京都牝馬S | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上国牝 | 3800 | |
| < 2月 > | ||||||||
| 2/ 4 | 小倉大賞典 | 小倉 | 芝1800 | G3 | H | 4上国 | 4100 | |
| 2/ 5 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳国 | 3900 | |
| 2/12 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 | |
| 2/25 | アーリントンC | 阪神 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳国 | 3900 | |
| 2/26 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 別 | 4上国 | 4000 | |
| < 3月 > | ||||||||
| 3/ 3 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 馬 | 3歳国牝 | 3700 | |
| 3/ 4 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 4上国 | 4100 | |
| 3/10 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 芝3900 | J・G2 | 別 | 4上混 | 4500 | |
| 3/11 | フィリーズレビュー | 阪神 | 芝1400 | G2 | 馬 | 3歳国牝 | 5200 | |
| 3/17 | ファルコンS | 中京 | 芝1400 | G3 | 別 | 3歳国 | 3900 | |
| 3/18 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 別 | 4上国 | 6500 | |
| 3/24 | 毎日杯 | 阪神 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳国 | 3900 | |
| 3/25 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200 | G1 | 定 | 4上国 | 9500 | |
| < 4月 > | ||||||||
| 4/ 1 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 | |
| 4/ 7 | 阪神牝馬S | 阪神 | 芝1400 | G2 | 別 | 4上国牝 | 5300 | |
| 4/ 8 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 定 | 3歳国牝 | 8900 | |
| 4/14 | アンタレスS | 京都 | ダ1800 | G3 | 別 | 4上国 | 3800 | |
| 4/22 | マイラーズC | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 4上国 | 5800 | |
| 4/29 | 天皇賞・春 | 京都 | 芝3200 | G1 | 定 | 4上国 | 13200 | |
| < 5月 > | ||||||||
| 5/ 5 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝2200 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
| 5/12 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 芝3300 | J・G2 | 別 | 4上混 | 4500 | |
| 5/19 | 東海S | 京都 | ダ1900 | G2 | 別 | 4上国 | 5300 | |
| < 6月 > | ||||||||
| 6/ 2 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 3上国 | 4100 | |
| 6/17 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000 | G3 | H | 3上国牝 | 3800 | |
| 6/24 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 定 | 3上国 | 13200 | |
[ 上期 ]
[ 下期 ]
□ 過去の重賞日程
・2011年度 |
|
| TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
ご意見、ご要望はメールでどうぞ。 MAIL: |