![]() |
JSE - 中央競馬データベース - |
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
施行日 | レース名 | 開催 | 距離 | 格付 | 負担 重量 |
出走 資格 |
1着本賞金 (単位:万円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1月 > | ||||||||
1/ 6 | 京都金杯 | 京都 | 芝1600 | G3 | H | 4上国 | 4100 | |
1/ 8 | シンザン記念 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳国 | 3800 | |
1/13 | 愛知杯 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 4上国牝 | 3600 | |
1/14 | 日経新春杯 | 京都 | 芝2400 | G2 | H | 4上国 | 5700 | |
1/21 | 東海S | 中京 | ダ1800 | G2 | 別 | 4上国 | 5500 | |
1/28 | シルクロードS | 京都 | 芝1200 | G3 | H | 4上国 | 3900 | |
< 2月 > | ||||||||
2/ 4 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳国 | 3800 | |
2/11 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上国 | 6200 | |
2/17 | 京都牝馬S | 京都 | 芝1400 | G3 | 別 | 4上国牝 | 3600 | |
2/18 | 小倉大賞典 | 小倉 | 芝1800 | G3 | H | 4上国 | 4100 | |
2/25 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 別 | 4上国 | 4100 | |
< 3月 > | ||||||||
3/ 3 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 馬 | 3歳国牝 | 3500 | |
3/10 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 芝3900 | J・G2 | 別 | 4上混 | 4100 | |
3/11 | フィリーズレビュー | 阪神 | 芝1400 | G2 | 馬 | 3歳国牝 | 5200 | |
3/11 | 金鯱賞 | 中京 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上国 | 6200 | |
3/17 | ファルコンS | 中京 | 芝1400 | G3 | 別 | 3歳国 | 3800 | |
3/20 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 別 | 4上国 | 6700 | |
3/24 | 毎日杯 | 阪神 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳国 | 3800 | |
3/25 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200 | G1 | 定 | 4上国 | 9800 | |
< 4月 > | ||||||||
4/ 1 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | G1 | 別 | 4上国 | 12000 | |
4/ 7 | 阪神牝馬S | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 4上国牝 | 5500 | |
4/ 8 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 定 | 3歳国牝 | 9200 | |
4/14 | アーリントンC | 阪神 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳国 | 3800 | |
4/15 | アンタレスS | 京都 | ダ1800 | G3 | 別 | 4上国 | 3600 | |
4/22 | マイラーズC | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 4上国 | 5900 | |
4/29 | 天皇賞・春 | 京都 | 芝3200 | G1 | 定 | 4上国 | 15000 | |
< 5月 > | ||||||||
5/ 5 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝2200 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
5/12 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 芝3300 | J・G2 | 別 | 4上混 | 4100 | |
5/19 | 平安S | 京都 | ダ1900 | G3 | 別 | 4上国 | 3600 | |
5/26 | 葵S <新設> | 京都 | 芝1200 | 重賞 | 別 | 3歳国 | 3800 | |
< 6月 > | ||||||||
6/ 2 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 3上国 | 4100 | |
6/10 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000 | G3 | H | 3上国牝 | 3600 | |
6/24 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 定 | 3上国 | 15000 | |
< 7月 > | ||||||||
7/ 1 | CBC賞 | 中京 | 芝1200 | G3 | H | 3上国 | 3900 | |
7/ 8 | プロキオンS | 中京 | ダ1400 | G3 | 別 | 3上国 | 3600 | |
7/22 | 中京記念 | 中京 | 芝1600 | G3 | H | 3上国 | 3900 | |
7/28 | 小倉サマージャンプ | 小倉 | 芝3390 | J・G3 | 別 | 3上混 | 2900 | |
< 8月 > | ||||||||
8/ 5 | 小倉記念 | 小倉 | 芝2000 | G3 | H | 3上国 | 4100 | |
8/19 | 北九州記念 | 小倉 | 芝1200 | G3 | H | 3上国 | 3900 | |
< 9月 > | ||||||||
9/ 2 | 小倉2歳S | 小倉 | 芝1200 | G3 | 馬 | 2歳国 | 3100 | |
9/ 9 | セントウルS | 阪神 | 芝1200 | G2 | 別 | 3上国 | 5900 | |
9/15 | 阪神ジャンプS | 阪神 | 芝3140 | J・G3 | 別 | 3上混 | 2900 | |
9/16 | ローズS | 阪神 | 芝1800 | G2 | 馬 | 3歳国牝 | 5200 | |
9/23 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝2400 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
9/29 | シリウスS | 阪神 | ダ2000 | G3 | H | 3上国 | 3600 | |
< 10月 > | ||||||||
10/ 8 | 京都大賞典 | 京都 | 芝2400 | G2 | 別 | 3上国 | 6700 | |
10/14 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000 | G1 | 馬 | 3歳国牝 | 9200 | |
10/21 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000 | G1 | 馬 | 3歳国 | 11500 | |
10/27 | スワンS | 京都 | 芝1400 | G2 | 別 | 3上国 | 5900 | |
< 11月 > | ||||||||
11/ 3 | ファンタジーS | 京都 | 芝1400 | G3 | 馬 | 2歳国牝 | 2900 | |
11/ 4 | JBCスプリント | 京都 | ダ1200 | JpnI | 定 | 3上国 | 7000 | |
11/ 4 | JBCクラシック | 京都 | ダ1900 | JpnI | 定 | 3上国 | 9000 | |
11/ 4 | JBCレディスクラシック | 京都 | ダ1800 | JpnI | 定 | 3上国牝 | 5000 | |
11/10 | 京都ジャンプS | 京都 | 芝3170 | J・G3 | 別 | 3上混 | 2900 | |
11/10 | デイリー杯2歳S | 京都 | 芝1600 | G2 | 馬 | 2歳国 | 3800 | |
11/11 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200 | G1 | 定 | 3上国牝 | 9300 | |
11/18 | マイルCS | 京都 | 芝1600 | G1 | 定 | 3上国 | 10300 | |
11/24 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S | 京都 | 芝2000 | G3 | 馬 | 2歳国 | 3300 | |
11/25 | 京阪杯 | 京都 | 芝1200 | G3 | 別 | 3上国 | 3900 | |
< 12月 > | ||||||||
12/ 1 | チャレンジカップ | 阪神 | 芝2000 | G3 | 定 | 3上国 | 4100 | |
12/ 2 | チャンピオンズC | 中京 | ダ1800 | G1 | 定 | 3上国 | 9700 | |
12/ 8 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 4上国 | 4100 | |
12/ 9 | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 芝1600 | G1 | 馬 | 2歳国牝 | 6500 | |
12/16 | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | 芝1600 | G1 | 馬 | 2歳国 | 7000 | |
12/22 | 阪神C | 阪神 | 芝1400 | G2 | 定 | 3上国 | 6700 |
□ 過去の重賞日程
・2017年度 |
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
![]() |
ご意見、ご要望はメールでどうぞ。 MAIL: |