■
ニュース/動向 ([外]、[地]を除く)
■
ニュース/動向 ([外]国馬)
■
ニュース/動向 ([地]方馬)
■
特徴/履歴
■
応援コメント
|
カフェラバー
|
|
オクトーバーナイン
|
|
ヴァロアーク
|
|
[外]
カーインライジング
|
| ・・・・・・ |
|
スマートニンバス
|
|
グレーヌドジョワ
|
|
フィーユレヴーズ
|
|
ショウナンガルフ
|
|
ホウオウラスカーズ
|
| [1] | スターアニス | 牝2 | 55 | 前走:12/14(日) 阪神ジュベナイルF(G1) 1着 / 前々走:8/31(日) 中京2歳S(G3) 2着 | ||
| [2] | ギャラボーグ | 牝2 | 46 | 前走:12/14(日) 阪神ジュベナイルF(G1) 2着 / 前々走:9/13(土) (未勝利) 1着 | ||
| [3] | タイセイボーグ | 牝2 | 42 | 前走:12/14(日) 阪神ジュベナイルF(G1) 3着 / 前々走:10/25(土) アルテミスS(G3) 3着 | ||
| [4] | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 42 | 次走:12/21(日) 朝日杯フューチュリティS(G1) / 前走:11/15(土) デイリー杯2歳S(G2) 1着 / 前々走:10/18(土) (新馬) 1着 | ||
| [5] | スウィートハピネス | 牝2 | 38 | 次走:12/21(日) 朝日杯フューチュリティS(G1) / 前走:12/14(日) 阪神ジュベナイルF(G1) 4着 / 前々走:11/30(日) (1勝クラス) 2着 | ||
| [6] | アランカール | 牝2 | 34 | 前走:12/14(日) 阪神ジュベナイルF(G1) 5着 / 前々走:9/20(土) 野路菊S(OP) 1着 | ||
| [7] | カヴァレリッツォ | 牡2 | 30 | 次走:12/21(日) 朝日杯フューチュリティS(G1) / 前走:11/15(土) デイリー杯2歳S(G2) 2着 / 前々走:8/31(日) (新馬) 1着 | ||
| [8] | リアライズシリウス | 牡2 | 29 | 次走:12/21(日) 朝日杯フューチュリティS(G1) / 前走:8/24(日) 新潟2歳S(G3) 1着 / 前々走:6/15(日) (新馬) 1着 | ||
| [9] | ダイヤモンドノット | 牡2 | 27 | 次走:12/21(日) 朝日杯フューチュリティS(G1) / 前走:11/8(土) 京王杯2歳S(G2) 1着 / 前々走:10/19(日) もみじS(OP) 2着 | ||
| [10] | エコロアルバ | 牡2 | 27 | 次走:12/21(日) 朝日杯フューチュリティS(G1) / 前走:10/11(土) サウジアラビアロイヤルC(G3) 1着 / 前々走:7/26(土) (新馬) 1着 | ||
| scroll > > > |
検索数▲ |
|||||