JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000/11/ 4 | ( 新馬 ) | 9 | |
京都 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 36. 9 | 36 | | ||
2 | 2000/11/11 | ( 新馬 ) | 3 | |
京都 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 36. 7 | 37 | | ||
3 | 2000/12/10 | ( 未勝利 ) | 7 | |
中京 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 10. 6 | 34 | | ||
4 | 2000/12/16 | ( 未勝利 ) | 1 | |
阪神 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 10. 0 | 47 | | ||
5 | 2001/ 1/ 8 | シンザン記念 | 1 | G3 | 京都 | 芝1600 | 稍 | 55 | 1. 35. 4 | 52 | 4000 | 40 | ビッグゴールド |
6 | 2001/ 2/11 | きさらぎ賞 | 6 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 48. 8 | 45 | 0 | 0 | アグネスゴールド |
7 | 2001/ 3/18 | スプリングS | 6 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 50. 7 | 47 | 0 | 0 | アグネスゴールド |
8 | 2001/ 4/15 | 皐月賞 | 5 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 9 | 58 | 1000 | 10 | アグネスタキオン |
9 | 2001/ 5/27 | 日本ダービー | 7 | G1 | 東京 | 芝2400 | 重 | 57 | 2. 28. 2 | 55 | 0 | 0 | ジャングルポケット |
10 | 2001/ 6/24 | 宝塚記念 | 11 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 53 | 2. 13. 5 | 55 | 0 | 0 | メイショウドトウ |
11 | 2001/ 9/23 | 神戸新聞杯 | 7 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 00. 0 | 57 | 0 | 0 | エアエミネム |
12 | 2001/10/21 | 菊花賞 | 15 | G1 | 京都 | 芝3000 | 良 | 57 | 3. 08. 9 | 45 | 0 | 0 | マンハッタンカフェ |
13 | 2001/11/18 | マイルCS | 6 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 7 | 58 | 0 | 0 | ゼンノエルシド |
14 | 2002/ 1/ 5 | 京都金杯 | 4 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 34. 4 | 53 | 600 | 6 | ダイタクリーヴァ |
15 | 2002/ 1/27 | 東京新聞杯 | 3 | G3 | 東京 | 芝1600 | 重 | 54 | 1. 37. 8 | 47 | 1100 | 11 | アドマイヤコジーン |
16 | 2002/ 6/ 9 | エプソムC | 12 | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 48. 2 | 51 | 0 | 0 | ジョウテンブレーヴ |
17 | 2002/ 7/ 6 | ( 1600万下 ) | 12 | |
阪神 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 9 | 52 | | ||
18 | 2002/ 7/28 | ( 1600万下 ) | 5 | |
小倉 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 48. 0 | 55 | | ||
19 | 2002/ 8/25 | 新潟記念 | 3 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 54 | 1. 58. 3 | 57 | 1100 | 11 | トーワトレジャー |
20 | 2002/ 9/ 8 | 京成杯オータムハンデ | 8 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 33. 3 | 54 | 0 | 0 | ブレイクタイム |
21 | 2002/10/ 5 | ( 1600万下 ) | 4 | |
京都 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 46. 2 | 56 | | ||
22 | 2002/11/ 2 | カシオペアS | 8 | OP | 京都 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 47. 1 | 52 | 0 | 0 | ビッグゴールド |
23 | 2002/11/23 | 京阪杯 | 2 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 45. 4 | 59 | 1700 | 17 | サイドワインダー |
24 | 2002/12/22 | ファイナルS | 8 | OP | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 55 | 1. 35. 7 | 52 | 0 | 0 | エイシンエーケン |
25 | 2003/ 1/ 5 | 京都金杯 | 8 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 34. 4 | 53 | 0 | 0 | サイドワインダー |
26 | 2003/ 2/ 2 | 東京新聞杯 | 9 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 33. 2 | 57 | 0 | 0 | ボールドブライアン |
27 | 2003/ 2/22 | 京都記念 | 15 | G2 | 京都 | 芝2200 | 稍 | 57 | 2. 17. 7 | 47 | 0 | 0 | マイソールサウンド |
28 | 2003/ 3/15 | 大阪城S | 5 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 54 | 1. 59. 9 | 54 | 200 | 2 | アサカディフィート |
29 | 2003/ 4/ 6 | 産経大阪杯 | 10 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 7 | 57 | 0 | 0 | タガノマイバッハ |
30 | 2003/ 5/24 | 目黒記念 | 4 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 54 | 2. 31. 3 | 58 | 900 | 9 | トシザブイ |
31 | 2003/ 7/20 | 北九州記念 | 2 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 重 | 56 | 1. 50. 4 | 54 | 1700 | 17 | ミレニアムバイオ |
32 | 2003/ 8/31 | 新潟記念 | 1 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 重 | 55 | 1. 58. 7 | 64 | 4300 | 43 | カンファーベスト |
33 | 2003/11/ 2 | 天皇賞・秋 | 10 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 1 | 62 | 0 | 0 | シンボリクリスエス |
34 | 2003/11/30 | ジャパンC | 10 | G1 | 東京 | 芝2400 | 重 | 57 | 2. 31. 2 | 46 | 0 | 0 | タップダンスシチー |
35 | 2003/12/28 | 有馬記念 | 6 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 32. 4 | 57 | 0 | 0 | シンボリクリスエス |
36 | 2004/ 1/18 | 日経新春杯 | 3 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 56.5 | 2. 25. 6 | 55 | 1600 | 16 | シルクフェイマス |
37 | 2004/ 2/21 | 京都記念 | 9 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 57 | 2. 13. 6 | 51 | 0 | 0 | シルクフェイマス |
38 | 2004/ 3/27 | 日経賞 | 3 | G2 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 33. 0 | 55 | 1600 | 16 | ウインジェネラーレ |
39 | 2004/ 5/ 2 | 天皇賞・春 | 7 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 20. 2 | 50 | 0 | 0 | イングランディーレ |
40 | 2004/ 5/22 | 目黒記念 | 3 | G2 | 東京 | 芝2500 | 稍 | 56.5 | 2. 30. 8 | 58 | 1500 | 15 | チャクラ |
41 | 2004/ 6/27 | 宝塚記念 | 12 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 58 | 2. 12. 9 | 56 | 0 | 0 | タップダンスシチー |
42 | 2004/ 7/25 | 函館記念 | 7 | G3 | 函館 | 芝2000 | 良 | 56.5 | 2. 01. 9 | 56 | 0 | 0 | クラフトワーク |
43 | 2004/ 8/22 | 札幌記念 | 11 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 03. 3 | 45 | 0 | 0 | ファインモーション |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 213 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ダービーレグノ 1998 栗毛 [日] |
【父】![]() トニービン Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
![]() カンパラ Kampala 1976 鹿毛 [英] (中) |
Kalamoun 1970 芦毛 [愛] |
Zeddaan |
|
|
Khairunissa |
|
|
State Pension 1967 鹿毛 [英] (長) |
Only for Life |
|
|
Lorelei |
|
|
![]() セヴァーンブリッジ Severn Bridge 1965 栗毛 [英] |
Hornbeam 1953 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Thicket |
|
|
Priddy Fair 1956 鹿毛 [英] |
Preciptic |
|
|
Campanette |
|
|
【母】![]() ダービーキングダム Derby Kingdom 1992 栗毛 [英] (中) |
![]() ロイヤルアカデミーII Royal Academy 1987 鹿毛 [米] (中) |
Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Flaming Page |
|
|
Crimson Saint 1969 栗毛 [米] (中) |
Crimson Satan |
|
|
Bolero Rose |
|
|
![]() アクリマティス Acclimatise 1980 鹿毛 [英] (中) |
Shirley Heights 1975 鹿毛 [英] (中) |
Mill Reef |
|
|
Hardiemma |
|
|
Habituee 1971 鹿毛 [英] (中) |
Habitat |
|
|
Participator |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |