| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997/ 5/31 | ( 未勝利 ) | 1 | |
東京 | 芝1400 | 良 | 55 | 1. 23. 5 | 49 | | ||
| 2 | 1997/ 6/28 | ( 500万下 ) | 1 | |
福島 | 芝1800 | 重 | 55 | 1. 50. 9 | 62 | | ||
| 3 | 1997/ 8/24 | ( 900万下 ) | 1 | |
新潟 | 芝2200 | 良 | 55 | 2. 14. 3 | 51 | | ||
| 4 | 1997/ 9/21 | セントライト記念 | 2 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 17. 0 | 43 | 2200 | 22 | シャコーテスコ |
| 5 | 1997/11/ 2 | 菊花賞 | 2 | G1 | 京都 | 芝3000 | 良 | 57 | 3. 07. 9 | 50 | 4500 | 45 | マチカネフクキタル |
| 6 | 1998/ 3/29 | 日経賞 | 10 | G2 | 中山 | 芝2500 | 良 | 56 | 2. 35. 8 | 47 | 0 | 0 | テンジンショウグン |
| 7 | 1998/ 5/ 3 | 天皇賞・春 | 5 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 24. 1 | 42 | 1300 | 13 | メジロブライト |
| 8 | 1998/ 9/20 | オールカマー | 2 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 57 | 2. 13. 8 | 56 | 2600 | 26 | ダイワテキサス |
| 9 | 1998/11/ 7 | アルゼンチン共和国杯 | 3 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 57.5 | 2. 33. 3 | 55 | 1500 | 15 | ユーセイトップラン |
| 10 | 1998/12/27 | 有馬記念 | 8 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 33. 0 | 60 | 0 | 0 | グラスワンダー |
| 11 | 1999/ 8/ 1 | BSNオープン | ※ | OP | 新潟 | 芝2000 | 良 | 57 | 除外 | 0 | 0 | プロモーション |
|
| 12 | 1999/ 9/19 | オールカマー | 2 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 57 | 2. 12. 0 | 63 | 2600 | 26 | ホッカイルソー |
| 13 | 1999/11/ 6 | アルゼンチン共和国杯 | 6 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 57.5 | 2. 32. 5 | 56 | 0 | 0 | マーベラスタイマー |
| 14 | 1999/12/26 | 有馬記念 | 12 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 56 | 2. 38. 3 | 44 | 0 | 0 | グラスワンダー |
| 15 | 2000/ 8/20 | 札幌記念 | 4 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 00. 3 | 59 | 1000 | 10 | ダイワカーリアン |
| 16 | 2000/ 9/24 | オールカマー | 4 | G2 | 中山 | 芝2200 | 重 | 57 | 2. 16. 9 | 58 | 1000 | 10 | メイショウドトウ |
| 17 | 2000/11/ 5 | アルゼンチン共和国杯 | 11 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 34. 9 | 48 | 0 | 0 | マチカネキンノホシ |
| 18 | 2000/12/10 | 鳴尾記念 | 11 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 6 | 54 | 0 | 0 | ダイタクリーヴァ |
| 19 | 2001/ 1/ 5 | 中山金杯 | 12 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 02. 1 | 55 | 0 | 0 | カリスマサンオペラ |
| 20 | 2001/ 1/21 | AJCC | 6 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 57 | 2. 14. 9 | 55 | 0 | 0 | アメリカンボス |
| 21 | 2001/ 2/11 | ダイヤモンドS | 5 | G3 | 東京 | 芝3200 | 良 | 56 | 3. 18. 8 | 54 | 400 | 4 | イブキヤマノオー |
| 22 | 2001/ 3/24 | 日経賞 | 6 | G2 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 34. 7 | 57 | 0 | 0 | メイショウドトウ |
| 23 | 2001/ 7/29 | NSTオープン | 6 | OP | 新潟 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 44. 9 | 68 | 0 | 0 | サイレントセイバー |
| 24 | 2001/ 8/26 | 新潟記念 | 11 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 55 | 1. 58. 7 | 56 | 0 | 0 | サンプレイス |
| 25 | 2001/ 9/30 | 秋野S | 2 | OP | 新潟 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 58. 4 | 58 | 1000 | 10 | レディソーサリス |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 181 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
| ローレルメロウ | 牝 |
26 | 1999 |
鹿毛 |
|
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ダイワオーシュウ 1994 鹿毛 [日] |
|
【父】 リアルシャダイ Real Shadai 1979 鹿毛 [米] (万) |
ロベルト Roberto 1969 鹿毛 [米] (中) |
Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to |
|
|
Nothirdchance |
|
|
Bramalea 1959 黒鹿 [米] (万) |
Nashua |
|
|
Rarelea |
|
|
デザートヴィクスン Desert Vixen 1970 黒鹿 [米] (中) |
In Reality 1964 鹿毛 [米] (中) |
Intentionally |
|
|
My Dear Girl |
|
|
Desert Trial 1963 栗毛 [米] |
Moslem Chief |
|
|
Scotch Verdict |
|
|
|
【母】 ダイナジャネット 1982 栗毛 [日] (中) |
ロイヤルスキー Royal Ski 1974 栗毛 [米] (中) |
Raja Baba 1968 鹿毛 [米] (中) |
Bold Ruler |
|
|
Missy Baba |
|
|
Coz O'Nijinsky 1969 栗毛 [米] |
Involvement |
|
|
Gleam |
|
|
ライバハクリュウ 1972 栗毛 [日] (万) |
Remand 1965 栗毛 [英] (万) |
Alcide |
|
|
Admonish |
|
|
1964 栗毛 [日] |
|
|
|
|
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |