JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993/ 2/14 | きさらぎ賞 | 1 | G3 | 京都 | 芝1800 | 4200 | 42 | テイエムハリケーン |
||||
2 | 1993/ 4/18 | 皐月賞 | 10 | G1 | 中山 | 芝2000 | 0 | 0 | ナリタタイシン |
||||
3 | 1993/ 5/30 | 日本ダービー | 7 | G1 | 東京 | 芝2400 | 0 | 0 | ウイニングチケット |
||||
4 | 1993/ 9/26 | 神戸新聞杯 | 8 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 0 | 0 | ビワハヤヒデ |
||||
5 | 1993/10/17 | 京都新聞杯 | 7 | G2 | 京都 | 芝2200 | 0 | 0 | ウイニングチケット |
||||
6 | 1993/11/ 7 | 菊花賞 | 15 | G1 | 京都 | 芝3000 | 0 | 0 | ビワハヤヒデ |
||||
7 | 1993/12/18 | ウインターS | 6 | G3 | 中京 | ダ2300 | 0 | 0 | ローリエアンドレ |
||||
8 | 1994/ 1/ 6 | ガーネットS | 8 | OP | 中山 | ダ1800 | 0 | 0 | ダイカツジョンヌ |
||||
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 42 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
[ 甥 ] | ジョービッグバン | 牡 |
30 |
1995 | 鹿毛 | 日 | ---===----- | 220 | ||||||
[ 甥 ] | ドロテアス | 牡 |
31 |
1994 | 栗毛 | 日 | =====------ | 24 | ||||||
[ 甥 ] | ロイヤルシャダイ | 牡 |
35 |
1990 | 栗毛 | 日 | -=--------- | 0 | ||||||
ジョーメテオ | 牡 |
19 |
2006 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 10 | |||||||
ジョーアカリン | 牝 |
17 |
2008 | 黒鹿 | 日 | ===-------- | 0 | |||||||
ジョーレイラニ | 牝 |
7 |
2018 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 0 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ツジユートピアン 1990 鹿毛 [日] |
【父】![]() ノーリュート No Lute 1978 黒鹿 [仏] (中) |
![]() リュティエ Luthier 1965 黒鹿 [仏] (中) |
Klairon 1952 鹿毛 [仏] |
Clarion |
|
|
Kalmia |
|
|
Flute Enchantee 1950 鹿毛 [仏] |
Cranach |
|
|
Montagnana |
|
|
![]() プルーデントミス Prudent Miss 1967 鹿毛 [仏] |
Prudent 1959 栗毛 [米] |
My Babu |
|
|
Providence |
|
|
Miss Glasso 1961 黒鹿 [英] |
Ratification |
|
|
Tulip |
|
|
【母】![]() ソールズベリー Salisbury 1969 栗毛 [米] (中) |
![]() レネジッド Reneged 1953 鹿毛 [米] (中) |
Revoked 1943 黒鹿 [米] |
Blue Larkspur |
|
|
Gala Belle |
|
|
White Samite 1937 栗毛 [米] |
Gallant Fox |
|
|
Ommiad |
|
|
![]() ボニーズガール Bonnie's Girl 1960 栗毛 [米] |
Bar Le Duc 1953 栗毛 [米] |
Alibhai |
|
|
Boudoir |
|
|
Bonnie Teak 1947 鹿毛 [米] |
Sir Marlboro |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |