| JSE - 中央競馬データベース - |
|
[ 種牡馬データ ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998/ 8/15 | ( 新馬 ) | 2 | |
京都 | 芝1600 | 良 | 52 | 1. 36. 7 | 37 | | ||
| 2 | 1999/ 1/16 | ( 未勝利 ) | 4 | |
京都 | ダ1400 | 良 | 54 | 1. 28. 0 | 36 | | ||
| 3 | 1999/ 2/ 6 | ( 未勝利 ) | 1 | |
京都 | ダ1800 | 良 | 54 | 1. 55. 6 | 38 | | ||
| 4 | 1999/ 2/27 | ( 500万下 ) | 1 | |
阪神 | 芝2000 | 稍 | 55 | 2. 05. 3 | 46 | | ||
| 5 | 1999/ 3/28 | 毎日杯 | 1 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 04. 1 | 38 | 4200 | 42 | タガノブライアン |
| 6 | 1999/ 4/18 | 皐月賞 | 1 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 7 | 56 | 9700 | 97 | オースミブライト |
| 7 | 1999/ 6/ 6 | 日本ダービー | 3 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 25. 6 | 60 | 3300 | 33 | アドマイヤベガ |
| 8 | 1999/10/10 | 京都大賞典 | 3 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 24. 4 | 60 | 1600 | 16 | ツルマルツヨシ |
| 9 | 1999/11/ 7 | 菊花賞 | 2 | G1 | 京都 | 芝3000 | 良 | 57 | 3. 07. 7 | 51 | 4500 | 45 | ナリタトップロード |
| 10 | 1999/12/ 4 | ステイヤーズS | 2 | G2 | 中山 | 芝3600 | 良 | 57 | 3. 46. 2 | 60 | 2600 | 26 | ペインテドブラック |
| 11 | 1999/12/26 | 有馬記念 | 3 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 55 | 2. 37. 2 | 48 | 3300 | 33 | グラスワンダー |
| 12 | 2000/ 2/20 | 京都記念 | 1 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 57 | 2. 13. 8 | 52 | 6400 | 64 | ナリタトップロード |
| 13 | 2000/ 3/19 | 阪神大賞典 | 1 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 稍 | 58 | 3. 09. 4 | 53 | 6400 | 64 | ラスカルスズカ |
| 14 | 2000/ 4/30 | 天皇賞・春 | 1 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 17. 6 | 57 | 13200 | 132 | ラスカルスズカ |
| 15 | 2000/ 6/25 | 宝塚記念 | 1 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 58 | 2. 13. 8 | 61 | 13200 | 132 | メイショウドトウ |
| 16 | 2000/10/ 8 | 京都大賞典 | 1 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 59 | 2. 26. 0 | 55 | 6400 | 64 | ナリタトップロード |
| 17 | 2000/10/29 | 天皇賞・秋 | 1 | G1 | 東京 | 芝2000 | 重 | 58 | 1. 59. 9 | 62 | 13200 | 132 | メイショウドトウ |
| 18 | 2000/11/26 | ジャパンC | 1 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 26. 1 | 59 | 25000 | 250 | メイショウドトウ |
| 19 | 2000/12/24 | 有馬記念 | 1 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 34. 1 | 61 | 18000 | 180 | メイショウドトウ |
| 20 | 2001/ 4/ 1 | 産経大阪杯 | 4 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 59 | 1. 58. 7 | 64 | 1000 | 10 | トーホウドリーム |
| 21 | 2001/ 4/29 | 天皇賞・春 | 1 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 16. 2 | 59 | 13200 | 132 | メイショウドトウ |
| 22 | 2001/ 6/24 | 宝塚記念 | 2 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 58 | 2. 11. 9 | 63 | 5300 | 53 | メイショウドトウ |
| 23 | 2001/10/ 7 | 京都大賞典 | 1 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 59 | 2. 25. 0 | 60 | 6400 | 64 | スエヒロコマンダー |
| 24 | 2001/10/28 | 天皇賞・秋 | 2 | G1 | 東京 | 芝2000 | 重 | 58 | 2. 02. 2 | 55 | 5300 | 53 | アグネスデジタル |
| 25 | 2001/11/25 | ジャパンC | 2 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 23. 8 | 70 | 10000 | 100 | ジャングルポケット |
| 26 | 2001/12/23 | 有馬記念 | 5 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 33. 3 | 62 | 1800 | 18 | マンハッタンカフェ |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 1740 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [ 甥 ] | テイエムガルチオー | 牡 |
25 |
2000 | 栗毛 | 日 | =====------ | 17 | ||||||
| [ 姪 ] | スルーザシーズン | 牝 |
29 |
1996 | 栗毛 | 日 | =---------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | (外) | アンジェロファニー | 牝 |
23 |
2002 | 鹿毛 | -===------- | 0 | ||||||
| トップナイフ | 牡 |
5 |
2020 | 青鹿 | 日 | ---==------ | 187 | |||||||
| ステラウインド | 牡 |
16 |
2009 | 黒鹿 | 日 | ----====--- | 78 | |||||||
| バッデレイト | 牡 |
4 |
2021 | 黒鹿 | 日 | ----==----- | 0 | |||||||
| ハッピーライフ | 牝 |
18 |
2007 | 栗毛 | 日 | =====------ | 0 | |||||||
| タニセンビクトリー | 牡 |
12 |
2013 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 0 | |||||||
| メイショウソラーレ | 牡 |
15 |
2010 | 鹿毛 | 日 | --========= | 0 | |||||||
| ビッグリバティ | 牡 |
16 |
2009 | 青鹿 | 日 | -===------- | 0 | |||||||
| スマートルビー | 牝 |
12 |
2013 | 栗毛 | 日 | --===------ | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
テイエムオペラオー 1996 栗毛 [日] |
|
【父】 オペラハウス Opera House 1988 鹿毛 [英] (長) |
サドラーズウェルズ Sadler's Wells 1981 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Fairy Bridge 1975 栗毛 [米] |
Bold Reason |
|
|
Special |
|
|
カラースピン Colorspin 1983 鹿毛 [仏] (中) |
High Top 1969 鹿毛 [英] (中) |
Derring-Do |
|
|
Camenae |
|
|
Reprocolor 1976 栗毛 [英] |
Jimmy Reppin |
|
|
Blue Queen |
|
|
|
【母】 ワンスウエド Once Wed 1984 栗毛 [米] (中) |
ブラッシンググルーム Blushing Groom 1974 栗毛 [仏] (中) |
Red God 1954 栗毛 [米] (短) |
Nasrullah |
|
|
Spring Run |
|
|
Runaway Bride 1962 鹿毛 [英] |
Wild Risk |
|
|
Aimee |
|
|
ノウラ Noura 1978 黒鹿 [米] (中) |
Key to the Kingdom 1970 黒鹿 [米] (中) |
Bold Ruler |
|
|
Key Bridge |
|
|
River Guide 1971 栗毛 [米] |
Drone |
|
|
Blue Canoe |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |