JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997/ 8/ 3 | ( 500万下 ) | 6 | 札幌 | 芝1200 | |
良 | 57 | 1. 10. 4 | 56 | |
|
2 | 1997/10/ 5 | ( 500万下 ) | 1 | 京都 | ダ1400 | |
稍 | 57 | 1. 22. 0 | 62 | |
|
3 | 1997/11/ 2 | ( 900万下 ) | 7 | 京都 | ダ1400 | |
良 | 57 | 1. 25. 0 | 55 | |
|
4 | 1997/11/22 | ( 900万下 ) | 1 | 東京 | ダ1600 | |
重 | 56 | 1. 38. 2 | 47 | |
|
5 | 1997/12/14 | ( 1600万下 ) | 1 | 阪神 | ダ1400 | |
良 | 57 | 1. 24. 0 | 60 | |
|
6 | 1998/ 2/15 | ( 1600万下 ) | 1 | 東京 | ダ1600 | |
重 | 57 | 1. 36. 0 | 56 | |
|
7 | 1998/ 3/14 | マーチS | 5 | 中山 | ダ1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 52. 6 | 57 | 400 | ワイルドブラスター |
8 | 1998/ 4/18 | プロキオンS | 1 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 稍 | 56 | 1. 22. 7 | 60 | 4200 | エムアイブラン |
9 | 1998/ 5/16 | 京王杯スプリングC | 13 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 6 | 65 | 0 | タイキシャトル |
10 | 1998/10/24 | 神無月S | 7 | 東京 | ダ1600 | OP | 重 | 57 | 1. 36. 7 | 54 | 0 | ゲイリーマグナム |
11 | 1998/11/15 | 根岸S | 12 | 東京 | ダ1200 | G3 | 良 | 57 | 1. 11. 8 | 56 | 0 | ワシントンカラー |
12 | 1998/12/12 | シリウスS | 16 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 良 | 57 | 1. 25. 5 | 51 | 0 | マコトライデン |
13 | 1999/ 2/ 6 | すばるS | 5 | 京都 | ダ1400 | OP | 良 | 57 | 1. 23. 7 | 63 | 200 | ビーマイナカヤマ |
14 | 1999/ 2/21 | 銀嶺S | 12 | 東京 | ダ1400 | OP | 良 | 57 | 1. 26. 4 | 49 | 0 | シンコウスプレンダ |
15 | 1999/ 3/13 | マーチS | 15 | 中山 | ダ1800 | G3 | 稍 | 56 | 1. 54. 1 | 52 | 0 | タヤスケーポイント |
16 | 1999/11/14 | 根岸S | 14 | 東京 | ダ1200 | G3 | 良 | 57 | 1. 12. 0 | 51 | 0 | セレクトグリーン |
17 | 1999/12/11 | シリウスS | 15 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 良 | 55 | 1. 25. 8 | 49 | 0 | ゴールドティアラ |
18 | 2000/ 2/12 | すばるS | 13 | 京都 | ダ1400 | OP | 稍 | 55 | 1. 24. 9 | 51 | 0 | タガノサイレンス |
19 | 2001/ 1/30 | 東京新聞杯 | 13 | 東京 | 芝1600 | G3 | 稍 | 56 | 1. 39. 0 | 38 | 0 | チェックメイト |
20 | 2001/ 2/10 | すばるS | 15 | 京都 | ダ1400 | OP | 稍 | 54 | 1. 25. 6 | 48 | 0 | ノボジャック |
21 | 2001/ 3/ 4 | 仁川S | 10 | 阪神 | ダ1800 | OP | 重 | 57 | 1. 52. 8 | 49 | 0 | ハギノハイグレイド |
22 | 2001/ 3/25 | 高松宮記念 | 17 | 中京 | 芝1200 | G1 | 良 | 57 | 1. 09. 9 | 47 | 0 | トロットスター |
23 | 2001/ 3/31 | コーラルS | 4 | 阪神 | ダ1400 | OP | 良 | 56 | 1. 23. 9 | 59 | 400 | ネオポリス |
24 | 2001/ 5/ 6 | 栗東S | 8 | 京都 | ダ1200 | OP | 良 | 53 | 1. 11. 6 | 58 | 0 | ゴールドメーカー |
25 | 2001/ 6/17 | プロキオンS | 5 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 良 | 57 | 1. 24. 1 | 58 | 400 | ブロードアピール |
26 | 2001/11/18 | 霜月S | 9 | 東京 | ダ1200 | OP | 良 | 56 | 1. 11. 5 | 57 | 0 | サウスヴィグラス |
27 | 2001/12/ 8 | 摩耶S | 9 | 阪神 | ダ1400 | OP | 良 | 56 | 1. 24. 6 | 54 | 0 | スタンドオンエンド |
28 | 2002/ 1/ 6 | ガーネットS | 14 | 東京 | ダ1200 | G3 | 良 | 57 | 1. 12. 5 | 51 | 0 | ブロードアピール |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
ワイズバード | 牡 |
36 | 1989 |
鹿毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() テンパイ 牡 1993 黒鹿 日 |
【父】![]() ジェイドロバリー Jade Robbery 1987 黒鹿 [米] (中) |
![]() ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
Native Dancer |
|
|
Raise You |
|
|
Gold Digger 1962 鹿毛 [米] (万) |
Nashua |
|
|
Sequence |
|
|
![]() ナンバー Number 1979 鹿毛 [米] (万) |
Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Flaming Page |
|
|
Special 1969 鹿毛 [米] (中) |
Forli |
|
|
Thong |
|
|
【母】![]() セレーザ 1979 鹿毛 [日] (万) |
![]() トウショウボーイ 1973 鹿毛 [日] (万) |
Tesco Boy 1963 黒鹿 [英] (万) |
Princely Gift |
|
|
Suncourt |
|
|
Social Butterfly 1957 鹿毛 [米] |
Your Host |
|
|
Wisteria |
|
|
![]() ツキフサ 1972 鹿毛 [日] |
Tit for Tat 1959 鹿毛 [米] |
Swaps |
|
|
Explorer |
|
|
1967 黒鹿 [日] |
Guersant |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |