| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001/ 1/29 | ( 新馬 ) | 1 | |
東京 | 芝2000 | 重 | 55 | 2. 06. 3 | 39 | | ||
| 2 | 2001/ 2/24 | ( 500万下 ) | 1 | |
中山 | 芝2200 | 良 | 55 | 2. 18. 3 | 39 | | ||
| 3 | 2001/ 5/ 4 | プリンシパルS | 4 | OP | 東京 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 13. 2 | 53 | 400 | 4 | ミスキャスト |
| 4 | 2001/ 6/ 3 | ( 900万下 ) | 2 | |
東京 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 34. 5 | 54 | | ||
| 5 | 2001/ 7/ 1 | ラジオたんぱ賞 | 6 | G3 | 福島 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 49. 7 | 52 | 0 | 0 | トラストファイヤー |
| 6 | 2001/ 8/ 4 | ( 1000万下 ) | 1 | |
札幌 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 01. 8 | 53 | | ||
| 7 | 2001/ 9/16 | セントライト記念 | 2 | G2 | 中山 | 芝2200 | 稍 | 56 | 2. 13. 3 | 66 | 2200 | 22 | シンコウカリド |
| 8 | 2001/10/28 | 天皇賞・秋 | 8 | G1 | 東京 | 芝2000 | 重 | 56 | 2. 03. 5 | 50 | 0 | 0 | アグネスデジタル |
| 9 | 2001/11/17 | 福島記念 | 12 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 00. 6 | 57 | 0 | 0 | ミヤギロドリゴ |
| 10 | 2001/12/ 9 | 鳴尾記念 | 7 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 00. 4 | 54 | 0 | 0 | メイショウオウドウ |
| 11 | 2002/ 3/31 | ダービー卿CT | 2 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 32. 4 | 64 | 1700 | 17 | グラスワールド |
| 12 | 2002/ 5/ 4 | 都大路S | 9 | OP | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 5 | 55 | 0 | 0 | パープルエビス |
| 13 | 2002/ 6/ 2 | 安田記念 | 7 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 33. 7 | 59 | 0 | 0 | アドマイヤコジーン |
| 14 | 2002/ 9/ 8 | 京成杯オータムハンデ | 7 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 33. 3 | 54 | 0 | 0 | ブレイクタイム |
| 15 | 2002/10/19 | 富士S | 8 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 0 | 57 | 0 | 0 | メイショウラムセス |
| 16 | 2002/11/ 2 | カシオペアS | 3 | OP | 京都 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 46. 9 | 53 | 600 | 6 | ビッグゴールド |
| 17 | 2002/11/23 | 京阪杯 | 8 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 45. 8 | 57 | 0 | 0 | サイドワインダー |
| 18 | 2002/12/21 | ベテルギウスS | 5 | OP | 阪神 | ダ1800 | 重 | 56 | 1. 53. 8 | 47 | 200 | 2 | マイネルブライアン |
| 19 | 2003/ 1/18 | ニューイヤーS | 3 | OP | 中山 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 33. 5 | 57 | 600 | 6 | デュランダル |
| 20 | 2003/ 2/15 | すばるS | 7 | OP | 京都 | ダ1400 | 良 | 55 | 1. 25. 8 | 52 | 0 | 0 | エイシンダンズビル |
| 21 | 2003/ 3/23 | 東風S | 2 | OP | 中山 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 33. 1 | 58 | 1000 | 10 | ミッドタウン |
| 22 | 2003/ 4/26 | オーストラリアT | 6 | OP | 京都 | 芝1800 | 重 | 56 | 1. 49. 1 | 54 | 0 | 0 | テンザンセイザ |
| 23 | 2003/ 5/11 | 都大路S | 1 | OP | 京都 | 芝1600 | 重 | 55 | 1. 35. 8 | 57 | 2400 | 24 | ダンツジャッジ |
| 24 | 2003/ 6/15 | エプソムC | 6 | G3 | 東京 | 芝1800 | 稍 | 57 | 1. 48. 7 | 54 | 0 | 0 | マイネルアムンゼン |
| 25 | 2003/ 9/14 | 京成杯オータムハンデ | 15 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 34. 8 | 50 | 0 | 0 | ブレイクタイム |
| 26 | 2003/10/12 | 毎日王冠 | 8 | G2 | 東京 | 芝1800 | 稍 | 57 | 1. 46. 6 | 64 | 0 | 0 | バランスオブゲーム |
| 27 | 2003/11/ 2 | 天皇賞・秋 | 15 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 00. 1 | 56 | 0 | 0 | シンボリクリスエス |
| 28 | 2003/11/16 | 福島記念 | 13 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 55 | 1. 59. 6 | 57 | 0 | 0 | メイショウドメニカ |
| 29 | 2003/12/28 | ベテルギウスS | 4 | OP | 阪神 | ダ1800 | 良 | 56 | 1. 52. 6 | 58 | 400 | 4 | シロキタゴッドラン |
| 30 | 2004/ 1/17 | ニューイヤーS | 6 | OP | 中山 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 33. 5 | 59 | 0 | 0 | マイネアイル |
| 31 | 2004/ 2/ 8 | 小倉大賞典 | 3 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 50. 0 | 47 | 1100 | 11 | メイショウバトラー |
| 32 | 2004/ 3/21 | 東風S | 2 | OP | 中山 | 芝1600 | 稍 | 55 | 1. 34. 7 | 53 | 1000 | 10 | エースインザレース |
| 33 | 2004/ 3/28 | マーチS | 8 | G3 | 中山 | ダ1800 | 良 | 55 | 1. 55. 0 | 53 | 0 | 0 | アンドゥオール |
| 34 | 2004/ 5/22 | 目黒記念 | 2 | G2 | 東京 | 芝2500 | 稍 | 55 | 2. 30. 5 | 58 | 2300 | 23 | チャクラ |
| 35 | 2004/ 6/27 | 宝塚記念 | 13 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 58 | 2. 13. 6 | 52 | 0 | 0 | タップダンスシチー |
| 36 | 2004/ 9/26 | オールカマー | 6 | G2 | 中山 | 芝2200 | 稍 | 57 | 2. 14. 1 | 57 | 0 | 0 | トーセンダンディ |
| 37 | 2004/11/ 7 | アルゼンチン共和国杯 | 7 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 55 | 2. 34. 4 | 45 | 0 | 0 | レニングラード |
| 38 | 2004/12/12 | 鳴尾記念 | 13 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 02. 0 | 47 | 0 | 0 | サクラセンチュリー |
| 39 | 2005/ 1/ 5 | 中山金杯 | 6 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 54 | 1. 59. 6 | 57 | 0 | 0 | クラフトワーク |
| 40 | 2005/ 1/15 | ニューイヤーS | 5 | OP | 中山 | 芝1600 | 稍 | 54 | 1. 33. 6 | 58 | 200 | 2 | ミッドタウン |
| 41 | 2005/ 1/30 | 東京新聞杯 | 13 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 35. 0 | 49 | 0 | 0 | ハットトリック |
| 42 | 2005/ 3/ 6 | 中京記念 | 4 | G3 | 中京 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 00. 1 | 56 | 600 | 6 | メガスターダム |
| 43 | 2005/ 4/ 3 | ダービー卿CT | 3 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 32. 6 | 62 | 1000 | 10 | ダイワメジャー |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 157 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おば] | ハッピーパス | 牝 |
28 |
1998 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 201 | ||||||
| [おじ] | (外) | タイキマーシャル | 牡 |
34 |
1992 | 鹿毛 | 愛 | -===------- | 142 | |||||
| [おば] | サンタフェトレイル | 牝 |
32 |
1994 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 4 | ||||||
| [ 甥 ] | ムイトオブリガード | 牡 |
12 |
2014 | 鹿毛 | 日 | ---=======- | 96 | ||||||
| [ 甥 ] | タイセイトレイル | 牡 |
11 |
2015 | 黒鹿 | 日 | ------===== | 83 | ||||||
| [ 姪 ] | シンメイフジ | 牝 |
19 |
2007 | 鹿毛 | 日 | --====----- | 54 | ||||||
| [ 甥 ] | レトロロック | 牡 |
14 |
2012 | 鹿毛 | 日 | ---===----- | 24 | ||||||
| [ 姪 ] | マイネエポナ | 牝 |
17 |
2009 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 22 | ||||||
| [ 姪 ] | ホワイトエレガンス | 牝 |
14 |
2012 | 芦毛 | 日 | -====------ | 8 | ||||||
| [ 姪 ] | [地] | クローリスノキセキ | 牝 |
8 |
2018 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 6 | |||||
| [ 甥 ] | ジャズファンク | 牡 |
14 |
2012 | 鹿毛 | 日 | ---======== | 5 | ||||||
| [ 甥 ] | デルマグレムリン | 牡 |
7 |
2019 | 栗毛 | 日 | --==------- | 4 | ||||||
| [ 甥 ] | インウィスパーズ | 牡 |
12 |
2014 | 鹿毛 | 日 | ---=======- | 3 | ||||||
| [ 甥 ] | ジュンザワールド | 牡 |
13 |
2013 | 鹿毛 | 日 | -==-------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | キングストレイル | 牡 |
24 |
2002 | 黒鹿 | 日 | ======----- | 268 | ||||||
| [いとこ] | コディーノ | 牡 |
16 |
2010 | 黒鹿 | 日 | --===------ | 150 | ||||||
| [いとこ] | ハッピールック | セ |
28 |
1998 | 鹿毛 | 日 | ---======== | 143 | ||||||
| [いとこ] | チェッキーノ | 牝 |
13 |
2013 | 栗毛 | 日 | -======---- | 111 | ||||||
| [いとこ] | ウェルカムニュース | 牡 |
7 |
2019 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 52 | ||||||
| [いとこ] | ジネストラ | 牝 |
8 |
2018 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 14 | ||||||
| [いとこ] | サンタフェソレイユ | 牝 |
22 |
2004 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 13 | ||||||
| [いとこ] | ヴァンランディ | 牡 |
10 |
2016 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 10 | ||||||
| [いとこ] | レッドヴェイパー | 牝 |
9 |
2017 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 3 | ||||||
| [いとこ] | ラヴェルソナタ | 牡 |
18 |
2008 | 鹿毛 | 日 | --====----- | 0 | ||||||
| [いとこ] | パストフォリア | 牝 |
17 |
2009 | 鹿毛 | 日 | -==-------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | カービングパス | 牝 |
14 |
2012 | 鹿毛 | 日 | --=-------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | トレクァルティスタ | 牡 |
15 |
2011 | 黒鹿 | 日 | --==------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | ピックミータッチ | 牡 |
13 |
2013 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 0 | ||||||
| [地] | クインズサターン | 牡 |
13 |
2013 | 芦毛 | 日 | --===------ | 87 | ||||||
| ロードマイウェイ | 牡 |
10 |
2016 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 87 | |||||||
| ストーリア | 牝 |
7 |
2019 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 43 | |||||||
| ケイアイロベージ | セ |
8 |
2018 | 芦毛 | 日 | ====------- | 43 | |||||||
| チェルヴィニア | 牝 |
5 |
2021 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 380 | |||||||
| (外) | タイキトレジャー | 牡 |
30 |
1996 | 鹿毛 | 米 | ===-------- | 271 | ||||||
| ノッキングポイント | 牡 |
6 |
2020 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 105 | |||||||
| (外) | タイキエルドラド | 牡 |
32 |
1994 | 栗毛 | 米 | ---=====--- | 97 | ||||||
| サブライムアンセム | 牝 |
7 |
2019 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 84 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
トレジャー 1998 黒鹿 [日] |
|
【父】 ブライアンズタイム Brian's Time 1985 黒鹿 [米] (中) |
ロベルト Roberto 1969 鹿毛 [米] (中) |
Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to |
|
|
Nothirdchance |
|
|
Bramalea 1959 黒鹿 [米] (万) |
Nashua |
|
|
Rarelea |
|
|
ケリーズディ Kelley's Day 1977 鹿毛 [米] (中) |
Graustark 1963 栗毛 [米] (中) |
Ribot |
|
|
Flower Bowl |
|
|
Golden Trail 1958 黒鹿 [米] |
Hasty Road |
|
|
Sunny Vale |
|
|
|
【母】 シンコウラブリイ 1989 鹿毛 [愛] (万) |
カーリアン Caerleon 1980 鹿毛 [米] (万) |
Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Flaming Page |
|
|
Foreseer 1969 鹿毛 [米] (長) |
Round Table |
|
|
Regal Gleam |
|
|
ハッピートレイルズ Happy Trails 1984 鹿毛 [愛] (中) |
Posse 1977 栗毛 [米] (中) |
Forli |
|
|
In Hot Pursuit |
|
|
Roycon 1975 鹿毛 [英] (中) |
High Top |
|
|
Madelon |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |