JSE - 中央競馬データベース - |
[ 種牡馬データ ]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/12/ 5 | ( 新馬 ) | 2 | 阪神 | 芝2000 | |
稍 | 54 | 2. 06. 2 | 41 | |
|
2 | 1998/12/27 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | 芝2000 | |
良 | 54 | 2. 04. 0 | 38 | |
|
3 | 1999/ 1/10 | ( 500万下 ) | 3 | 京都 | 芝2000 | |
良 | 55 | 2. 02. 3 | 41 | |
|
4 | 1999/ 2/ 7 | きさらぎ賞 | 1 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 49. 1 | 43 | 4200 | エイシンキャメロン |
5 | 1999/ 3/ 7 | 弥生賞 | 1 | 中山 | 芝2000 | G2 | 稍 | 55 | 2. 03. 5 | 50 | 5400 | アドマイヤベガ |
6 | 1999/ 4/18 | 皐月賞 | 3 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 57 | 2. 00. 7 | 56 | 2400 | テイエムオペラオー |
7 | 1999/ 6/ 6 | 日本ダービー | 2 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 25. 4 | 61 | 5300 | アドマイヤベガ |
8 | 1999/10/17 | 京都新聞杯 | 2 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 12. 3 | 57 | 2200 | アドマイヤベガ |
9 | 1999/11/ 7 | 菊花賞 | 1 | 京都 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 07. 6 | 52 | 11200 | テイエムオペラオー |
10 | 1999/12/26 | 有馬記念 | 7 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 55 | 2. 37. 8 | 46 | 0 | グラスワンダー |
11 | 2000/ 2/20 | 京都記念 | 2 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 58 | 2. 13. 8 | 53 | 2600 | テイエムオペラオー |
12 | 2000/ 3/19 | 阪神大賞典 | 3 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 稍 | 58 | 3. 09. 8 | 52 | 1600 | テイエムオペラオー |
13 | 2000/ 4/30 | 天皇賞・春 | 3 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 17. 8 | 56 | 3300 | テイエムオペラオー |
14 | 2000/10/ 8 | 京都大賞典 | 2 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 59 | 2. 26. 0 | 55 | 2600 | テイエムオペラオー |
15 | 2000/10/29 | 天皇賞・秋 | 5 | 東京 | 芝2000 | G1 | 重 | 58 | 2. 00. 5 | 60 | 1300 | テイエムオペラオー |
16 | 2000/12/ 2 | ステイヤーズS | 4 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 59 | 3. 45. 9 | 58 | 1000 | ホットシークレット |
17 | 2000/12/24 | 有馬記念 | 9 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 57 | 2. 35. 1 | 56 | 0 | テイエムオペラオー |
18 | 2001/ 2/17 | 京都記念 | 3 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 59 | 2. 12. 5 | 58 | 1600 | マックロウ |
19 | 2001/ 3/18 | 阪神大賞典 | 1 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 良 | 59 | 3. 02. 5 | 68 | 6400 | エリモブライアン |
20 | 2001/ 4/29 | 天皇賞・春 | 3 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 16. 4 | 59 | 3300 | テイエムオペラオー |
21 | 2001/10/ 7 | 京都大賞典 | ※ | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 59 | 中止 | 0 | テイエムオペラオー |
|
22 | 2001/11/25 | ジャパンC | 3 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 24. 4 | 67 | 6300 | ジャングルポケット |
23 | 2001/12/23 | 有馬記念 | 10 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 57 | 2. 33. 9 | 59 | 0 | マンハッタンカフェ |
24 | 2002/ 2/16 | 京都記念 | 1 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 60 | 2. 11. 8 | 60 | 6400 | マチカネキンノホシ |
25 | 2002/ 3/17 | 阪神大賞典 | 1 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 良 | 59 | 3. 07. 9 | 56 | 6400 | ジャングルポケット |
26 | 2002/ 4/28 | 天皇賞・春 | 3 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 19. 6 | 51 | 3300 | マンハッタンカフェ |
27 | 2002/10/ 6 | 京都大賞典 | 1 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 59 | 2. 23. 6 | 67 | 6400 | ツルマルボーイ |
28 | 2002/10/27 | 天皇賞・秋 | 2 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 58. 6 | 59 | 5300 | シンボリクリスエス |
29 | 2002/11/24 | ジャパンC | 10 | 中山 | 芝2200 | G1 | 良 | 57 | 2. 13. 1 | 57 | 0 | ファルブラヴ |
30 | 2002/12/22 | 有馬記念 | 4 | 中山 | 芝2500 | G1 | 稍 | 57 | 2. 33. 4 | 64 | 2700 | シンボリクリスエス |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[ 甥 ] | マツリダゴッホ | 牡 |
21 |
2003 | 鹿毛 | 日 | ----====--- | 586 | |||
[ 甥 ] | ダノンヨーヨー | 牡 |
18 |
2006 | 栗毛 | 日 | --===------ | 155 | |||
[ 甥 ] | ビップライブリー | 牡 |
11 |
2013 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 74 | |||
[ 甥 ] | マイネルスピンドル | 牡 |
23 |
2001 | 黒鹿 | 日 | ----==----- | 5 | |||
[ 姪 ] | コパノビアンカ | 牝 |
7 |
2017 | 青鹿 | 日 | ==--------- | 4 | |||
[ 姪 ] | メジャーガラメキ | 牝 |
12 |
2012 | 栗毛 | 日 | ====------- | 0 | |||
[ 姪 ] | ディアパヴォーネ | 牝 |
10 |
2014 | 黒鹿 | 日 | -=--------- | 0 | |||
ツーエムマイスター | 牡 |
12 |
2012 | 黒鹿 | 日 | -==-------- | 16 | ||||
ローリングタワー | 牡 |
10 |
2014 | 黒鹿 | 日 | ---===----- | 0 | ||||
ダノンプラチナ | 牡 |
12 |
2012 | 芦毛 | 日 | --==------- | 176 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ナリタトップロード 牡 1996 栗毛 日 |
【父】 サッカーボーイ 1985 栃栗 [日] (中) |
ディクタス Dictus 1967 栗毛 [仏] (万) |
Sanctus 1960 黒鹿 [仏] |
Fine Top |
|
|
Sanelta |
|
|
Doronic 1960 栗毛 [仏] |
Worden |
|
|
Dulzetta |
|
|
ダイナサッシュ 1979 鹿毛 [日] (万) |
Northern Taste 1971 栗毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Lady Victoria |
|
|
Royal Sash 1966 鹿毛 [英] |
Princely Gift |
|
|
Sash of Honour |
|
|
【母】 フローラルマジック Floral Magic 1985 黒鹿 [米] (万) |
アファームド Affirmed 1975 栗毛 [米] (万) |
Exclusive Native 1965 栗毛 [米] (万) |
Raise a Native |
|
|
Exclusive |
|
|
Won't Tell You 1962 鹿毛 [米] |
Crafty Admiral |
|
|
Scarlet Ribbon |
|
|
レアレディ Rare Lady 1974 黒鹿 [米] (万) |
Never Bend 1960 鹿毛 [米] (万) |
Nasrullah |
|
|
Lalun |
|
|
Double Agent 1959 黒鹿 [米] |
Double Jay |
|
|
Conniver |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |