JSE - 中央競馬データベース - |
[ 種牡馬データ ]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999/11/ 6 | ( 新馬 ) | 3 | 東京 | ダ1200 | |
良 | 54 | 1. 13. 9 | 41 | |
|
2 | 1999/11/28 | ( 新馬 ) | 2 | 東京 | ダ1600 | |
良 | 54 | 1. 40. 5 | 37 | |
|
3 | 1999/12/11 | ( 未勝利 ) | 1 | 中山 | 芝1600 | |
良 | 54 | 1. 36. 7 | 46 | |
|
4 | 2000/ 1/16 | 京成杯 | 2 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 04. 0 | 47 | 1600 | マイネルビンテージ |
5 | 2000/ 2/ 6 | 共同通信杯4歳S | 1 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 49. 7 | 47 | 4200 | ジーティーボス |
6 | 2000/ 4/ 8 | NZT4歳S | 7 | 中山 | 芝1600 | G2 | 良 | 56 | 1. 35. 2 | 52 | 0 | エイシンプレストン |
7 | 2000/ 5/ 7 | NHKマイルC | 1 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 33. 5 | 60 | 9200 | トーヨーデヘア |
8 | 2000/ 6/ 4 | 安田記念 | 13 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 54 | 1. 34. 8 | 53 | 0 | フェアリーキングプローン |
9 | 2000/10/ 8 | 毎日王冠 | 4 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 46. 4 | 60 | 1000 | トゥナンテ |
10 | 2000/10/29 | 天皇賞・秋 | 4 | 東京 | 芝2000 | G1 | 重 | 56 | 2. 00. 5 | 59 | 2000 | テイエムオペラオー |
11 | 2000/11/26 | ジャパンC | 15 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 55 | 2. 28. 4 | 46 | 0 | テイエムオペラオー |
12 | 2001/ 1/29 | 根岸S | 10 | 東京 | ダ1400 | G3 | 重 | 58 | 1. 23. 4 | 57 | 0 | ノボトゥルー |
13 | 2001/ 2/18 | フェブラリーS | 8 | 東京 | ダ1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 36. 3 | 59 | 0 | ノボトゥルー |
14 | 2001/ 3/24 | ( UAE ) | 9 | 外国 | 芝1780 | |
良 | 57 | 1. 48. 9 | 53 | |
|
15 | 2001/ 6/10 | エプソムC | 8 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 45. 8 | 64 | 0 | アドマイヤカイザー |
16 | 2001/ 7/22 | 函館記念 | 9 | 函館 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 03. 5 | 52 | 0 | ロードプラチナム |
17 | 2001/ 9/ 9 | 京成杯オータムハンデ | 3 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 32. 3 | 70 | 1100 | ゼンノエルシド |
18 | 2001/10/ 7 | 毎日王冠 | 5 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 59 | 1. 45. 5 | 65 | 600 | エイシンプレストン |
19 | 2001/10/27 | 武蔵野S | 2 | 東京 | ダ1600 | G3 | 良 | 59 | 1. 34. 7 | 65 | 1700 | クロフネ |
20 | 2001/11/18 | マイルCS | 10 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 33. 8 | 58 | 0 | ゼンノエルシド |
21 | 2002/ 1/ 5 | 金杯・東 | 5 | 東京 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 2 | 62 | 400 | ビッグゴールド |
22 | 2002/ 1/27 | 東京新聞杯 | 4 | 東京 | 芝1600 | G3 | 重 | 59 | 1. 38. 0 | 48 | 600 | アドマイヤコジーン |
23 | 2002/ 2/17 | フェブラリーS | 14 | 東京 | ダ1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 36. 9 | 55 | 0 | アグネスデジタル |
24 | 2002/ 3/24 | マーチS | 7 | 中山 | ダ1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 52. 0 | 60 | 0 | マンボツイスト |
25 | 2002/ 4/13 | マイラーズC | 4 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 57 | 1. 33. 2 | 64 | 900 | ミレニアムバイオ |
26 | 2002/ 5/12 | 京王杯スプリングC | 10 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 59 | 1. 21. 1 | 61 | 0 | ゴッドオブチャンス |
27 | 2002/ 6/ 2 | 安田記念 | 6 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 33. 7 | 59 | 0 | アドマイヤコジーン |
28 | 2002/ 7/ 7 | 七夕賞 | 1 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 2 | 63 | 4300 | ロードクロノス |
29 | 2002/ 8/18 | 札幌記念 | 8 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 2 | 61 | 0 | テイエムオーシャン |
30 | 2002/10/ 5 | ( 仏国 ) | 3 | 外国 | 芝1950 | |
良 | 57 | 2. 03. 0 | 57 | |
|
31 | 2002/11/23 | ジャパンCダート | 1 | 中山 | ダ1800 | G1 | 良 | 57 | 1. 52. 2 | 57 | 13000 | リージェントブラフ |
32 | 2002/12/22 | 有馬記念 | 14 | 中山 | 芝2500 | G1 | 稍 | 57 | 2. 34. 9 | 58 | 0 | シンボリクリスエス |
33 | 2003/ 2/23 | フェブラリーS | 3 | 中山 | ダ1800 | G1 | 稍 | 57 | 1. 51. 5 | 60 | 2400 | ゴールドアリュール |
34 | 2003/ 4/27 | アンタレスS | 2 | 京都 | ダ1800 | G3 | 稍 | 59 | 1. 51. 0 | 62 | 1700 | ゴールドアリュール |
35 | 2003/ 6/ 8 | 安田記念 | 4 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 32. 2 | 65 | 1400 | アグネスデジタル |
36 | 2003/ 6/29 | 宝塚記念 | 14 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 13. 7 | 52 | 0 | ヒシミラクル |
37 | 2003/ 9/ 6 | エルムS | 10 | 札幌 | ダ1700 | G3 | 良 | 59 | 1. 46. 7 | 51 | 0 | アドマイヤドン |
38 | 2003/10/13 | ( 盛岡 ) | 4 | 他 | ダ1600 | |
重 | 57 | 1. 36. 4 | 68 | |
|
39 | 2003/11/ 2 | 天皇賞・秋 | 9 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 59. 0 | 62 | 0 | シンボリクリスエス |
40 | 2003/11/23 | マイルCS | 6 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 33. 8 | 59 | 0 | デュランダル |
41 | 2004/ 1/ 5 | 金杯・西 | 12 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 59 | 1. 34. 0 | 58 | 0 | マイソールサウンド |
42 | 2004/ 2/22 | フェブラリーS | 7 | 東京 | ダ1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 37. 3 | 56 | 0 | アドマイヤドン |
43 | 2004/ 4/25 | アンタレスS | 8 | 京都 | ダ1800 | G3 | 良 | 59 | 1. 52. 8 | 57 | 0 | タイムパラドックス |
44 | 2004/ 6/ 6 | 安田記念 | 6 | 東京 | 芝1600 | G1 | 稍 | 58 | 1. 33. 0 | 62 | 0 | ツルマルボーイ |
45 | 2004/10/23 | 富士S | 13 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 58 | 1. 34. 3 | 53 | 0 | アドマイヤマックス |
46 | 2004/11/28 | ジャパンCダート | 10 | 東京 | ダ2100 | G1 | 良 | 57 | 2. 11. 5 | 54 | 0 | タイムパラドックス |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
(外) | ハセノガルチ | 牡 |
30 |
1994 | 栗毛 | 米 | ===-------- | 11 |
[外] |
レット | 牝 |
29 | 1995 |
黒鹿 |
|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
イーグルカフェ 牡 1997 鹿毛 米 |
【父】 ガルチ Gulch 1984 鹿毛 [米] (短) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
Native Dancer |
|
|
Raise You |
|
|
Gold Digger 1962 鹿毛 [米] (万) |
Nashua |
|
|
Sequence |
|
|
ジャミーラ Jameela 1976 黒鹿 [米] |
Rambunctious 1960 鹿毛 [米] |
Rasper |
|
|
Danae |
|
|
Asbury Mary 1969 鹿毛 [米] |
Seven Corners |
|
|
Snow Flyer |
|
|
【母】 ネットダンサー Net Dancer 1989 鹿毛 [米] (中) |
ヌレイエフ Nureyev 1977 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Special 1969 鹿毛 [米] (中) |
Forli |
|
|
Thong |
|
|
ダブルズパートナー Doubles Partner 1984 鹿毛 [米] (万) |
Damascus 1964 鹿毛 [米] (万) |
Sword Dancer |
|
|
Kerala |
|
|
Fabuleux Jane 1974 栗毛 [米] (長) |
Le Fabuleux |
|
|
Native Partner |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |