JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995/ 9/30 | ききょうS | 1 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 1500 | タヤススリリング |
|||
2 | 1995/11/11 | 京成杯3歳S | 6 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 0 | アジュディケーター |
|||
3 | 1995/12/ 3 | 阪神3歳牝馬S | 10 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 53 | 1. 36. 3 | 46 | 0 | ビワハイジ |
4 | 1996/ 1/28 | クイーンC | 3 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 53 | 1. 34. 7 | 55 | 1000 | イブキパーシヴ |
5 | 1996/ 3/17 | アネモネS | 1 | 阪神 | 芝1400 | OP | 重 | 54 | 1. 22. 2 | 61 | 2400 | カネトシシェーバー |
6 | 1996/ 4/ 7 | 桜花賞 | 3 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 34. 7 | 58 | 2200 | ファイトガリバー |
7 | 1996/ 5/26 | オークス | 12 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 55 | 2. 29. 6 | 39 | 0 | エアグルーヴ |
8 | 1996/ 6/30 | 札幌記念 | 9 | 札幌 | 芝2000 | G3 | 稍 | 51 | 2. 02. 5 | 61 | 0 | マーベラスサンデー |
9 | 1996/ 9/29 | セントウルS | 12 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 52 | 1. 30. 0 | 0 | フジノマッケンオー |
|
10 | 1996/10/20 | 秋華賞 | 14 | 京都 | 芝2000 | G1 | 良 | 55 | 2. 00. 3 | 52 | 0 | ファビラスラフイン |
11 | 1996/11/24 | トパーズS | 4 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 52 | 2. 00. 8 | 48 | 300 | ユウトウセイ |
12 | 1996/12/ 8 | ポートアイランドS | 5 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 52 | 1. 35. 0 | 55 | 200 | ヤマニンパラダイス |
13 | 1997/ 1/12 | 洛陽S | 5 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 53 | 1. 34. 7 | 49 | 200 | ユノペンタゴン |
14 | 1997/ 1/26 | 京都牝馬特別 | 3 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 53 | 1. 35. 5 | 45 | 1100 | エイシンバーリン |
15 | 1997/ 2/23 | 中山牝馬S | 5 | 中山 | 芝1800 | G3 | 良 | 53 | 1. 49. 6 | 51 | 400 | ショウリノメガミ |
16 | 1997/ 4/ 5 | ダービー卿CT | 12 | 中山 | 芝1600 | G3 | 重 | 54 | 1. 38. 7 | 49 | 0 | ロイヤルスズカ |
17 | 1997/ 5/31 | テレビ愛知OP | 11 | 中京 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 50. 4 | 47 | 0 | マジックキス |
18 | 1997/ 7/12 | ( 1600万下 ) | 11 | 小倉 | 芝1200 | |
稍 | 55 | 1. 09. 9 | 50 | |
|
19 | 1997/ 8/ 2 | 札幌日刊スポーツ杯 | 11 | 札幌 | 芝1200 | OP | 良 | 52 | 1. 09. 9 | 58 | 0 | ザゴールド |
20 | 1997/11/29 | ( 1600万下 ) | 10 | 阪神 | 芝1400 | |
稍 | 56 | 1. 22. 4 | 57 | |
|
21 | 1997/12/14 | 阪神牝馬特別 | 13 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 55 | 1. 35. 9 | 50 | 0 | エアウイングス |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[代表産駒] (?) | ▲ |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | ||
[地] |
ノースダンシング | 牡 |
25 |
2000 |
黒鹿 |
|
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ノースサンデー 牝 1993 黒鹿 日 |
【父】![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
![]() ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to |
|
|
Nothirdchance |
|
|
Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
Cosmic Bomb |
|
|
Almahmoud |
|
|
![]() ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding 1963 栗毛 [米] (中) |
Promised Land |
|
|
Pretty Ways |
|
|
Mountain Flower 1964 鹿毛 [米] |
Montparnasse |
|
|
Edel Weiss |
|
|
【母】![]() ノースオブダンジグ North of Danzig 1983 鹿毛 [米] (中) |
![]() ダンチヒ Danzig 1977 鹿毛 [米] (万) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Pas de Nom 1968 黒鹿 [米] |
Admiral's Voyage |
|
|
Petitioner |
|
|
![]() ノースアングル North Angle 1979 鹿毛 [米] (中) |
Quadrangle 1961 鹿毛 [米] (中) |
Cohoes |
|
|
Tap Day |
|
|
Turn to North 1965 鹿毛 [米] |
Turn-to |
|
|
Bridle Way |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |