JSE - 中央競馬データベース - |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001/10/13 | デイリー杯2歳S | 1 | 京都 | 芝1600 | G2 | 良 | 55 | 1. 34. 9 | 50 | 3800 | ホーマンウイナー |
2 | 2001/12/ 9 | 朝日杯フューチュリティS | 13 | 中山 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 34. 7 | 52 | 0 | アドマイヤドン |
3 | 2002/ 1/14 | シンザン記念 | 7 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 35. 3 | 47 | 0 | タニノギムレット |
4 | 2002/ 3/16 | 若葉S | 2 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 56 | 2. 01. 6 | 49 | 800 | シゲルゴッドハンド |
5 | 2002/ 4/14 | 皐月賞 | 15 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 57 | 2. 00. 2 | 55 | 0 | ノーリーズン |
6 | 2002/ 5/ 3 | 京都新聞杯 | 1 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 56 | 2. 12. 5 | 55 | 5400 | キーボランチ |
7 | 2002/ 5/26 | 日本ダービー | 15 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 27. 8 | 51 | 0 | タニノギムレット |
8 | 2002/ 8/18 | 札幌記念 | 13 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 53 | 2. 01. 0 | 55 | 0 | テイエムオーシャン |
9 | 2002/10/20 | 菊花賞 | 2 | 京都 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 05. 9 | 57 | 4500 | ヒシミラクル |
10 | 2002/12/ 8 | 鳴尾記念 | 4 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 00. 0 | 53 | 600 | イブキガバメント |
11 | 2003/ 1/19 | 日経新春杯 | 7 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 56 | 2. 26. 8 | 50 | 0 | バンブーユベントス |
12 | 2003/ 2/22 | 京都記念 | 14 | 京都 | 芝2200 | G2 | 稍 | 56 | 2. 17. 6 | 47 | 0 | マイソールサウンド |
13 | 2003/ 3/23 | 阪神大賞典 | 3 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 良 | 57 | 3. 06. 2 | 55 | 1600 | ダイタクバートラム |
14 | 2003/ 5/ 4 | 天皇賞・春 | 6 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 17. 5 | 56 | 0 | ヒシミラクル |
15 | 2003/ 6/29 | 宝塚記念 | 9 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 13. 2 | 54 | 0 | ヒシミラクル |
16 | 2003/ 9/28 | オールカマー | 2 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 58 | 2. 14. 5 | 52 | 2600 | エアエミネム |
17 | 2003/11/ 2 | 天皇賞・秋 | 7 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 58. 8 | 63 | 0 | シンボリクリスエス |
18 | 2003/12/ 6 | ステイヤーズS | 10 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 58 | 3. 49. 4 | 45 | 0 | チャクラ |
19 | 2003/12/28 | 有馬記念 | 10 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 57 | 2. 33. 9 | 50 | 0 | シンボリクリスエス |
20 | 2004/ 2/21 | 京都記念 | 5 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 13. 1 | 54 | 600 | シルクフェイマス |
21 | 2004/ 3/21 | 阪神大賞典 | 3 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 良 | 57 | 3. 08. 7 | 48 | 1600 | リンカーン |
22 | 2004/ 5/ 2 | 天皇賞・春 | 11 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 20. 3 | 49 | 0 | イングランディーレ |
23 | 2004/ 5/22 | 目黒記念 | 9 | 東京 | 芝2500 | G2 | 稍 | 57 | 2. 31. 3 | 56 | 0 | チャクラ |
24 | 2004/10/10 | 京都大賞典 | 9 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 26. 4 | 54 | 0 | ナリタセンチュリー |
25 | 2004/12/11 | 中日新聞杯 | 7 | 中京 | 芝1800 | G3 | 良 | 59 | 1. 47. 3 | 61 | 0 | プリサイスマシーン |
26 | 2005/ 1/ 8 | 万葉S | 4 | 京都 | 芝3000 | OP | 良 | 57 | 3. 09. 5 | 46 | 400 | アイポッパー |
27 | 2005/ 2/19 | 京都記念 | 5 | 京都 | 芝2200 | G2 | 重 | 57 | 2. 16. 4 | 56 | 600 | ナリタセンチュリー |
28 | 2005/ 3/ 6 | 中京記念 | 14 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 01. 0 | 52 | 0 | メガスターダム |
29 | 2005/ 8/ 6 | みなみ北海道S | 3 | 函館 | 芝2600 | OP | 良 | 56.5 | 2. 44. 9 | 48 | 600 | ゴーウィズウィンド |
30 | 2005/ 8/21 | 札幌記念 | 2 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 01. 1 | 57 | 2600 | ヘヴンリーロマンス |
31 | 2005/10/ 9 | 京都大賞典 | 3 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 26. 0 | 56 | 1600 | リンカーン |
32 | 2005/11/ 6 | アルゼンチン共和国杯 | 8 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 57 | 2. 33. 2 | 50 | 0 | サクラセンチュリー |
33 | 2005/12/ 4 | 春待月S | 11 | 中京 | ダ2300 | OP | 稍 | 57 | 2. 27. 2 | 53 | 0 | マイネルボウノット |
34 | 2006/ 1/ 7 | 万葉S | 1 | 京都 | 芝3000 | OP | 良 | 57 | 3. 05. 6 | 57 | 2400 | アドマイヤモナーク |
35 | 2006/ 2/12 | ダイヤモンドS | 5 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 57.5 | 3. 31. 6 | 58 | 400 | マッキーマックス |
36 | 2006/ 3/19 | 阪神大賞典 | 5 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 稍 | 57 | 3. 11. 1 | 50 | 700 | ディープインパクト |
37 | 2006/ 4/30 | 天皇賞・春 | 6 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 15. 2 | 60 | 0 | ディープインパクト |
38 | 2006/ 6/25 | 宝塚記念 | 11 | 京都 | 芝2200 | G1 | 稍 | 58 | 2. 15. 0 | 54 | 0 | ディープインパクト |
39 | 2006/ 8/ 5 | みなみ北海道S | 1 | 函館 | 芝2600 | OP | 良 | 57 | 2. 42. 3 | 58 | 2400 | ルーベンスメモリー |
40 | 2006/ 8/20 | 札幌記念 | 6 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 7 | 60 | 0 | アドマイヤムーン |
41 | 2006/10/ 8 | 京都大賞典 | 2 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 31. 6 | 32 | 2600 | スイープトウショウ |
42 | 2006/10/29 | 天皇賞・秋 | 11 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 2. 00. 7 | 53 | 0 | ダイワメジャー |
43 | 2006/12/ 2 | ステイヤーズS | 8 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 57 | 3. 45. 7 | 54 | 0 | アイポッパー |
44 | 2007/ 1/ 7 | 万葉S | 4 | 京都 | 芝3000 | OP | 稍 | 58 | 3. 08. 3 | 52 | 400 | バイロイト |
45 | 2007/ 2/17 | 京都記念 | 11 | 京都 | 芝2200 | G2 | 稍 | 58 | 2. 18. 1 | 44 | 0 | アドマイヤムーン |
46 | 2007/ 3/18 | 阪神大賞典 | 6 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 良 | 57 | 3. 09. 0 | 48 | 0 | アイポッパー |
47 | 2007/ 4/ 7 | 大阪−ハンブルクC | 1 | 阪神 | 芝2400 | OP | 良 | 57 | 2. 30. 4 | 44 | 2400 | ダークメッセージ |
48 | 2007/ 4/29 | 天皇賞・春 | 10 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 15. 1 | 59 | 0 | メイショウサムソン |
49 | 2007/ 6/24 | 宝塚記念 | 5 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 稍 | 58 | 2. 13. 0 | 63 | 1300 | アドマイヤムーン |
50 | 2007/ 8/ 4 | みなみ北海道S | 4 | 函館 | 芝2600 | OP | 重 | 58.5 | 2. 49. 9 | 58 | 400 | メジロコルセア |
51 | 2007/ 9/ 2 | 札幌記念 | 10 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 8 | 57 | 0 | フサイチパンドラ |
52 | 2007/10/ 7 | 京都大賞典 | 6 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 25. 2 | 61 | 0 | インティライミ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
アドマイヤグローリ | 牡 |
21 |
2003 | 栗毛 | 日 | ---=====--- | 0 |
ハイファッション | − | − | 1995 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ラリーキャップ | 牡 |
34 |
1990 | 鹿毛 | 日 | ------=---- | 10 | |||
[おば] | イブキネックレス | 牝 |
33 |
1991 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 0 | |||
[ 姪 ] | オリヒメチャーム | 牝 |
19 |
2005 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 0 | |||
[いとこ] | コスモキララ | 牝 |
22 |
2002 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 4 | |||
[いとこ] | ウエイブ | 牡 |
12 |
2012 | 青鹿 | 日 | ====------- | 0 | |||
サクラバクシンオー | 牡 |
35 |
1989 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 450 | ||||
イブキマイカグラ | 牡 |
36 |
1988 | 栗毛 | 日 | ----======= | 207 | ||||
ゼンノジャンゴ | 牡 |
24 |
2000 | 栗毛 | 日 | ---====---- | 23 | ||||
スプリングコート | 牝 |
33 |
1991 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 17 | ||||
ラトラヴィアータ | 牝 |
30 |
1994 | 栗毛 | 日 | ==--------- | 6 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ファストタテヤマ 牡 1999 鹿毛 日 |
【父】 ダンスインザダーク 1993 鹿毛 [日] (長) |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
ダンシングキイ Dancing Key 1983 鹿毛 [米] (万) |
Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Flaming Page |
|
|
Key Partner 1976 黒鹿 [米] (中) |
Key to the Mint |
|
|
Native Partner |
|
|
【母】 メインゲスト 1986 鹿毛 [日] (万) |
ターゴワイス Targowice 1970 黒鹿 [米] (万) |
Round Table 1954 鹿毛 [米] (長) |
Princequillo |
|
|
Knight's Daughter |
|
|
Matriarch 1964 黒鹿 [米] |
Bold Ruler |
|
|
Lyceum |
|
|
ダイナアンバー 1978 鹿毛 [日] (万) |
Northern Taste 1971 栗毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Lady Victoria |
|
|
Clear Amber 1967 鹿毛 [米] |
Ambiopoise |
|
|
One Clear Call |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |