JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994/ 3/19 | コーラルS | 9 | 中京 | 芝1200 | OP | 0 | ユキミザケ |
||||
2 | 1994/ 4/23 | 栗東S | 4 | 阪神 | ダ1400 | OP | 300 | マルタカトウコウ |
||||
3 | 1994/ 5/14 | 武蔵野S | 1 | 東京 | ダ1600 | OP | 2300 | システィーナ |
||||
4 | 1994/ 6/ 4 | パラダイスS | 2 | 東京 | 芝1400 | OP | 900 | ニュースヴァリュー |
||||
5 | 1994/ 9/18 | UHB杯 | 3 | 函館 | ダ1000 | OP | 良 | 600 | マルタカトウコウ |
|||
6 | 1994/10/ 8 | 神無月S | 3 | 東京 | ダ1600 | OP | 600 | フジノマッケンオー |
||||
7 | 1994/11/ 5 | 根岸S | 2 | 東京 | ダ1200 | G3 | 良 | 1700 | フジノマッケンオー |
|||
8 | 1994/11/26 | キャピタルS | 7 | 東京 | 芝1400 | OP | 良 | 0 | ノーザンプリンセス |
|||
9 | 1994/12/24 | クリスマスS | 9 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 0 | システィーナ |
|||
10 | 1995/ 1/29 | 銀嶺S | 1 | 東京 | ダ1400 | OP | 良 | 2300 | エンビライナー |
|||
11 | 1995/ 2/18 | フェブラリーS | 3 | 東京 | ダ1600 | G2 | 良 | 1600 | ライブリマウント |
|||
12 | 1995/ 3/25 | プロキオンS | 3 | 京都 | ダ1200 | OP | 良 | 600 | マルタカトウコウ |
|||
13 | 1995/ 4/22 | 栗東S | 3 | 京都 | ダ1400 | OP | 稍 | 600 | マルタカトウコウ |
|||
14 | 1995/ 5/13 | 武蔵野S | 1 | 東京 | ダ1600 | OP | 重 | 2300 | マリーゴッド |
|||
15 | 1995/ 8/26 | シーサイドOP | 1 | 函館 | ダ1700 | OP | 良 | 2500 | デルマキング |
|||
16 | 1995/10/ 7 | 神無月S | 2 | 東京 | ダ1600 | OP | 良 | 900 | ポジー |
|||
17 | 1995/11/ 4 | 根岸S | 2 | 東京 | ダ1200 | G3 | 良 | 1700 | ヤングエブロス |
|||
18 | 1995/11/25 | リバーサイドS | 5 | 京都 | ダ1400 | OP | 稍 | 200 | ビワセイハ |
|||
19 | 1996/ 1/ 6 | ガーネットS | 5 | 東京 | ダ1600 | OP | 良 | 200 | タイキパイソン |
|||
20 | 1996/ 8/25 | 青函S | 10 | 函館 | 芝1200 | OP | 良 | 0 | コクトジュリアン |
|||
21 | 1996/ 9/ 7 | シーサイドS | 8 | 函館 | ダ1700 | G3 | 良 | 0 | キョウトシチー |
|||
22 | 1996/10/27 | アンドロメダS | 10 | 京都 | ダ1800 | OP | 良 | 0 | グリーンサンダー |
|||
23 | 1996/11/23 | リバーサイドS | 6 | 京都 | ダ1400 | OP | 良 | 0 | スターペスタロウ |
|||
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() イブキクラッシュ 牡 1990 栗毛 日 |
【父】![]() グリーンマウント Green Mount 1983 栗毛 [米] (中) |
![]() リファール Lyphard 1969 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Goofed 1960 栗毛 [米] |
Court Martial |
|
|
Barra |
|
|
![]() グリーンヴァリー Green Valley 1967 黒鹿 [仏] (長) |
Val de Loir 1959 鹿毛 [仏] (長) |
Vieux Manoir |
|
|
Vali |
|
|
Sly Pola 1957 栗毛 [米] |
Spy Song |
|
|
Ampola |
|
|
【母】![]() ミッテルロマン 1984 栗毛 [日] (中) |
![]() ホープフリーオン Hopefully On 1972 栗毛 [米] (中) |
Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
Native Dancer |
|
|
Raise You |
|
|
Sweet Tooth 1965 鹿毛 [米] |
On-and-On |
|
|
Plum Cake |
|
|
![]() パールカラー 1975 鹿毛 [日] (万) |
Faberge 1961 鹿毛 [仏] (万) |
Princely Gift |
|
|
Spring Offensive |
|
|
1968 栗毛 [日] (長) |
Indiana |
|
|
Pet Dish |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |