JSE - 中央競馬データベース - |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/ 9/29 | ( 新馬 ) | 8 | 中山 | 芝1800 | |
良 | 54 | 1. 51. 6 | 33 | |
|
2 | 2012/10/20 | ( 未勝利 ) | 5 | 東京 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 36. 5 | 34 | |
|
3 | 2012/12/16 | ( 未勝利 ) | 1 | 中山 | 芝2000 | |
稍 | 55 | 2. 02. 7 | 47 | |
|
4 | 2013/ 1/21 | 京成杯 | 1 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 02. 3 | 41 | 3700 | アクションスター |
5 | 2013/ 3/17 | スプリングS | 4 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 56 | 1. 48. 1 | 54 | 800 | ロゴタイプ |
6 | 2013/ 4/14 | 皐月賞 | 12 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 57 | 1. 59. 3 | 58 | 0 | ロゴタイプ |
7 | 2013/12/14 | ディセンバーS | 6 | 中山 | 芝1800 | OP | 良 | 55 | 1. 48. 3 | 52 | 0 | エアソミュール |
8 | 2014/ 1/26 | AJCC | 3 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 55 | 2. 14. 1 | 48 | 1500 | ヴェルデグリーン |
9 | 2014/ 2/22 | ダイヤモンドS | 1 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 55 | 3. 30. 2 | 62 | 4000 | セイクリッドバレー |
10 | 2014/ 5/ 4 | 天皇賞・春 | 6 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 15. 5 | 54 | 0 | フェノーメノ |
11 | 2014/ 6/29 | 宝塚記念 | 6 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 14. 7 | 50 | 0 | ゴールドシップ |
12 | 2014/ 9/28 | オールカマー | 6 | 新潟 | 芝2200 | G2 | 良 | 56 | 2. 12. 4 | 54 | 0 | マイネルラクリマ |
13 | 2014/11/ 9 | アルゼンチン共和国杯 | 1 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 57 | 2. 30. 5 | 57 | 5500 | クリールカイザー |
14 | 2015/ 1/25 | AJCC | 12 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 14. 4 | 48 | 0 | クリールカイザー |
15 | 2015/ 2/21 | ダイヤモンドS | 1 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 58 | 3. 31. 9 | 57 | 4000 | ファタモルガーナ |
16 | 2015/ 5/ 3 | 天皇賞・春 | 2 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 14. 7 | 56 | 6000 | ゴールドシップ |
17 | 2015/10/17 | ( 豪国 ) | 6 | 外国 | 芝2400 | |
稍 | 57 | 2. 28. 5 | 63 | |
|
18 | 2015/11/ 3 | ( 豪国 ) | 13 | 外国 | 芝3200 | |
稍 | 57 | 3. 24. 0 | 46 | |
|
19 | 2016/ 2/20 | ダイヤモンドS | 2 | 東京 | 芝3400 | G3 | 稍 | 58.5 | 3. 38. 5 | 63 | 1600 | トゥインクル |
20 | 2016/ 5/ 1 | 天皇賞・春 | 8 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 15. 8 | 53 | 0 | キタサンブラック |
21 | 2016/ 6/26 | 宝塚記念 | 17 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 稍 | 58 | 2. 15. 1 | 52 | 0 | マリアライト |
22 | 2016/11/ 6 | アルゼンチン共和国杯 | 5 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 58 | 2. 33. 8 | 42 | 600 | シュヴァルグラン |
23 | 2016/11/27 | ジャパンC | 17 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 27. 3 | 42 | 0 | キタサンブラック |
24 | 2017/ 2/18 | ダイヤモンドS | 6 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 58 | 3. 35. 9 | 45 | 0 | アルバート |
25 | 2017/ 5/28 | 目黒記念 | 1 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 58 | 2. 30. 9 | 56 | 5700 | ヴォルシェーブ |
26 | 2017/10/ 9 | 京都大賞典 | 10 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 23. 9 | 59 | 0 | スマートレイアー |
27 | 2017/12/ 2 | ステイヤーズS | 2 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 57 | 3. 43. 4 | 61 | 2500 | アルバート |
28 | 2018/ 2/17 | ダイヤモンドS | 1 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 58.5 | 3. 31. 6 | 59 | 4100 | リッジマン |
29 | 2018/ 5/27 | 目黒記念 | 13 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 59 | 2. 31. 0 | 55 | 0 | ウインテンダネス |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
バランスオブゲーム | − | − | 1999 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 |
---|
インダクティ | − | − | 2008 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 0 |
---|
アストレアIII | 牝 |
13 | 2011 |
青鹿 |
日 |
||
マスターオブゲーム | 牡 |
19 | 2005 |
黒鹿 |
|
||
グラディウス | 牡 |
20 | 2004 |
黒鹿 |
|
||
ホールオブフェームの02 | 牝 |
22 | 2002 |
鹿毛 |
|
||
[地] |
アドマイヤキングII | セ |
23 | 2001 |
鹿毛 |
|
|
[地] |
サイボーグガイ | 牡 |
26 | 1998 |
芦毛 |
|
|
イサオビューティ | 牝 |
27 | 1997 |
鹿毛 |
|
||
フジキガン | セ |
28 | 1996 |
鹿毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
[ 甥 ] | ケイデンスコール | 牡 |
8 |
2016 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 209 | |||
[ 甥 ] | インダストリア | 牡 |
5 |
2019 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 79 | |||
ビークァイエット | 牡 |
32 |
1992 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 0 | ||||
ステイゴールド | 牡 |
30 |
1994 | 黒鹿 | 日 | ----======= | 704 | ||||
レクレドール | 牝 |
23 |
2001 | 黒鹿 | 日 | --====----- | 167 | ||||
メルヴェイユドール | 牝 |
17 |
2007 | 黒鹿 | 日 | --====----- | 9 | ||||
レイサッシュ | 牝 |
28 |
1996 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 3 | ||||
プリンセスゴールド | 牝 |
22 |
2002 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | ||||
サンシャインレイ | 牡 |
27 |
1997 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
フェイムゲーム 牡 2010 青鹿 日 |
【父】 ハーツクライ 2001 鹿毛 [日] |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
アイリッシュダンス 1990 鹿毛 [日] (長) |
Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
Kampala |
|
|
Severn Bridge |
|
|
Buper Dance 1983 黒鹿 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
My Bupers |
|
|
【母】 ホールオブフェーム 1991 鹿毛 [日] (長) |
アレミロード Allez Milord 1983 鹿毛 [米] (中) |
Tom Rolfe 1962 鹿毛 [米] (長) |
Ribot |
|
|
Pocahontas |
|
|
Why Me Lord 1974 黒鹿 [米] |
Bold Reasoning |
|
|
Tomorrowland |
|
|
ベルベットサッシュ 1986 鹿毛 [日] (万) |
Dictus 1967 栗毛 [仏] (万) |
Sanctus |
|
|
Doronic |
|
|
1979 鹿毛 [日] (万) |
Northern Taste |
|
|
Royal Sash |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |