| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993/10/24 | カブトヤマ記念 | 2 | G3 | 福島 | 芝1800 | 1600 | 16 | ユーワビーム |
||||
| 2 | 1993/11/21 | 福島記念 | 2 | G3 | 福島 | 芝2000 | 1600 | 16 | ペガサス |
||||
| 3 | 1993/12/12 | 愛知杯 | 9 | G3 | 中京 | 芝2000 | 0 | 0 | ホマレオーカン |
||||
| 4 | 1994/ 4/24 | 谷川岳S | 6 | OP | 新潟 | 芝1600 | 0 | 0 | ビコーアルファー |
||||
| 5 | 1994/ 5/15 | 新潟大賞典 | 6 | G3 | 新潟 | 芝2200 | 0 | 0 | ゴールデンアワーII |
||||
| 6 | 1994/ 6/19 | 金鯱賞 | 8 | G3 | 中京 | 芝1800 | 0 | 0 | マーベラスクラウン |
||||
| 7 | 1994/ 7/24 | 北九州記念 | 1 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 4100 | 41 | マルブツパワフル |
||||
| 8 | 1994/ 8/14 | 小倉記念 | 2 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 1600 | 16 | ホクセイアンバー |
||||
| 9 | 1994/ 9/11 | 朝日チャレンジカップ | 4 | G3 | 中京 | 芝2000 | 700 | 7 | ツルマルガール |
||||
| 10 | 1994/10/23 | カブトヤマ記念 | 2 | G3 | 福島 | 芝1800 | 良 | 1600 | 16 | ヒダカハヤト |
|||
| 11 | 1994/12/11 | 愛知杯 | ※ | G3 | 中京 | 芝2000 | 良 | 0 | 0 | テンザンユタカ |
|||
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 112 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
イブキファイブワン 1988 黒鹿 [日] |
|
【父】 インターグシケン 1975 青鹿 [日] (中) |
テスコボーイ Tesco Boy 1963 黒鹿 [英] (万) |
Princely Gift 1951 鹿毛 [英] |
Nasrullah |
|
|
Blue Gem |
|
|
Suncourt 1952 黒鹿 [英] |
Hyperion |
|
|
Inquisition |
|
|
キョウエイパンセ 1965 鹿毛 [日] |
1956 鹿毛 [日] |
WilWyn |
|
|
Maidens Green |
|
|
1953 鹿毛 [日] |
|
|
|
|
|
|
|
【母】 インターロンシャン 1976 栗毛 [日] (万) |
ネヴァービート Never Beat 1960 栃栗 [英] (万) |
Never Say Die 1951 栗毛 [米] |
Nasrullah |
|
|
Singing Grass |
|
|
Bride Elect 1952 鹿毛 [英] |
Big Game |
|
|
Netherton Maid |
|
|
ビルギットホンジン 1972 栗毛 [日] |
Moutiers 1958 栗毛 [仏] |
Sicambre |
|
|
Ballynash |
|
|
Stella Pardalis 1957 栗毛 [英] |
Pardal |
|
|
Andromeda |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |