| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000/ 2/ 6 | ( 新馬 ) | 1 | |
京都 | ダ1200 | 良 | 55 | 1. 14. 3 | 40 | | ||
| 2 | 2000/ 2/27 | ( 500万下 ) | 2 | |
阪神 | ダ1200 | 良 | 55 | 1. 14. 2 | 40 | | ||
| 3 | 2000/ 3/12 | ( 500万下 ) | 1 | |
中山 | ダ1200 | 稍 | 55 | 1. 12. 0 | 51 | | ||
| 4 | 2000/ 4/ 2 | マーガレットS | 8 | OP | 阪神 | 芝1400 | 良 | 55 | 1. 22. 9 | 53 | 0 | 0 | ビーチフラッグ |
| 5 | 2000/ 5/13 | 葵S | 1 | OP | 京都 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 08. 0 | 68 | 1900 | 19 | ダンツキャスト |
| 6 | 2000/ 6/11 | 中日スポーツ賞4歳S | 3 | G3 | 中京 | 芝1200 | 稍 | 56 | 1. 09. 8 | 56 | 1000 | 10 | ユーワファルコン |
| 7 | 2000/ 7/ 9 | 菩提樹S | 1 | OP | 阪神 | 芝1400 | 良 | 56 | 1. 21. 1 | 62 | 1900 | 19 | メジロマリー |
| 8 | 2000/ 9/10 | セントウルS | 8 | G3 | 阪神 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 08. 0 | 59 | 0 | 0 | ビハインドザマスク |
| 9 | 2000/10/ 1 | ポートアイランドS | 2 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 33. 4 | 64 | 1000 | 10 | エイシンルバーン |
| 10 | 2000/10/21 | 富士S | 5 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 34. 4 | 57 | 400 | 4 | ダイワカーリアン |
| 11 | 2000/11/19 | オーロC | ※ | OP | 東京 | 芝1400 | 良 | 54 | 除外 | 0 | 0 | トロットスター |
|
| 12 | 2001/ 5/ 6 | オアシスS | 2 | OP | 東京 | ダ1600 | 良 | 56 | 1. 35. 5 | 63 | 1000 | 10 | プリエミネンス |
| 13 | 2001/ 6/ 3 | 安田記念 | 2 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 33. 2 | 64 | 3800 | 38 | ブラックホーク |
| 14 | 2001/ 7/ 1 | 函館スプリントS | 3 | G3 | 函館 | 芝1200 | 稍 | 56 | 1. 10. 3 | 58 | 1100 | 11 | メジロダーリング |
| 15 | 2001/ 9/30 | スプリンターズS | 8 | G1 | 中山 | 芝1200 | 良 | 57 | 1. 07. 4 | 68 | 0 | 0 | トロットスター |
| 16 | 2002/ 7/14 | NSTオープン | 2 | OP | 新潟 | 芝1400 | 良 | 55 | 1. 19. 0 | 63 | 1000 | 10 | マグナーテン |
| 17 | 2002/ 8/18 | アイビスサマーダッシュ | 2 | G3 | 新潟 | 芝1000 | 良 | 56 | 54. 0 | 64 | 1700 | 17 | カルストンライトオ |
| 18 | 2002/ 9/ 8 | 京成杯オータムハンデ | 1 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 31. 9 | 62 | 4300 | 43 | ミデオンビット |
| 19 | 2002/10/27 | 天皇賞・秋 | 9 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 2 | 56 | 0 | 0 | シンボリクリスエス |
| 20 | 2002/11/17 | マイルCS | 11 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 33. 3 | 60 | 0 | 0 | トウカイポイント |
| 21 | 2002/12/15 | CBC賞 | 11 | G2 | 中京 | 芝1200 | 良 | 57 | 1. 09. 6 | 56 | 0 | 0 | サニングデール |
| 22 | 2003/ 8/18 | ( 佐賀 ) | 9 | |
他 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 28. 4 | 55 | | ||
| 23 | 2003/ 9/14 | 京成杯オータムハンデ | 1 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 33. 9 | 56 | 4300 | 43 | シベリアンホーク |
| 24 | 2004/ 8/ 1 | 関屋記念 | 5 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 32. 6 | 59 | 400 | 4 | ブルーイレヴン |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 238 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ブレイクタイム 1997 鹿毛 [日] |
|
【父】 デインヒル Danehill 1986 鹿毛 [米] (中) |
ダンチヒ Danzig 1977 鹿毛 [米] (万) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Pas de Nom 1968 黒鹿 [米] |
Admiral's Voyage |
|
|
Petitioner |
|
|
レイジーアナ Razyana 1981 鹿毛 [米] (長) |
His Majesty 1968 鹿毛 [米] (長) |
Ribot |
|
|
Flower Bowl |
|
|
Spring Adieu 1974 鹿毛 [加] (中) |
Buckpasser |
|
|
Natalma |
|
|
|
【母】 ホマレノプリンセス 1990 鹿毛 [日] (中) |
プリンスオブバーズ Prince of Birds 1985 栗毛 [米] (中) |
Storm Bird 1978 鹿毛 [加] (中) |
Northern Dancer |
|
|
South Ocean |
|
|
Special Key 1975 栗毛 [米] (中) |
Key to the Mint |
|
|
Better Begin |
|
|
フクショウカマダ 1979 鹿毛 [日] (長) |
Coined Silver 1974 黒鹿 [米] (長) |
Herbager |
|
|
Silver Coin |
|
|
1968 鹿毛 [日] (長) |
Vimy |
|
|
|
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |