JSE - 中央競馬データベース - |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/10/21 | ( 新馬 ) | 1 | 東京 | 芝1400 | |
良 | 55 | 1. 23. 3 | 42 | |
|
2 | 2007/11/10 | 京王杯2歳S | 6 | 東京 | 芝1400 | G2 | 稍 | 55 | 1. 23. 5 | 47 | 0 | アポロドルチェ |
3 | 2007/12/15 | 中京2歳S | 1 | 中京 | 芝1800 | OP | 良 | 55 | 1. 47. 7 | 53 | 1600 | ノットアローン |
4 | 2008/ 2/11 | 共同通信杯 | 6 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 48. 3 | 48 | 0 | ショウナンアルバ |
5 | 2008/ 3/ 9 | 弥生賞 | 10 | 中山 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 02. 6 | 45 | 0 | マイネルチャールズ |
6 | 2008/ 4/12 | ニュージーランドT | 4 | 中山 | 芝1600 | G2 | 良 | 56 | 1. 35. 2 | 49 | 800 | サトノプログレス |
7 | 2008/11/ 1 | ( 1600万下 ) | 1 | 東京 | 芝1600 | |
良 | 56 | 1. 32. 7 | 60 | |
|
8 | 2008/12/28 | ファイナルS | 2 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 53 | 1. 34. 7 | 51 | 1000 | フィールドベアー |
9 | 2009/ 1/10 | ニューイヤーS | 7 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 54 | 1. 35. 2 | 51 | 0 | マヤノツルギ |
10 | 2009/ 5/ 3 | 谷川岳S | 1 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 55 | 1. 21. 0 | 55 | 2300 | ゲイルスパーキー |
11 | 2009/ 6/ 7 | 安田記念 | 18 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 35. 8 | 43 | 0 | ウオッカ |
12 | 2009/10/ 4 | ポートアイランドS | 5 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 33. 7 | 56 | 200 | クラウンプリンセス |
13 | 2009/10/31 | スワンS | 13 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 20. 9 | 56 | 0 | キンシャサノキセキ |
14 | 2009/11/28 | キャピタルS | 9 | 東京 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 33. 3 | 57 | 0 | トライアンフマーチ |
15 | 2010/ 5/ 2 | 谷川岳S | 4 | 新潟 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 33. 7 | 52 | 300 | ラインプレアー |
16 | 2010/ 6/19 | 函館競馬場グランドOP | 2 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 47. 7 | 59 | 900 | マンハッタンスカイ |
17 | 2010/11/28 | キャピタルS | 8 | 東京 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 33. 9 | 51 | 0 | サンディエゴシチー |
18 | 2010/12/18 | ディセンバーS | 5 | 中山 | 芝1800 | OP | 良 | 55 | 1. 48. 1 | 54 | 200 | ケイアイドウソジン |
19 | 2011/ 6/19 | 五稜郭S | 1 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 47. 8 | 60 | 2300 | ブリッツェン |
20 | 2011/12/25 | ファイナルS | 12 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 35. 1 | 50 | 0 | コスモセンサー |
21 | 2012/ 1/14 | ニューイヤーS | 14 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 33. 9 | 54 | 0 | コスモセンサー |
22 | 2012/ 3/11 | 東風S | 11 | 中山 | 芝1600 | OP | 重 | 56 | 1. 38. 8 | 49 | 0 | ツクバホクトオー |
23 | 2012/ 5/19 | メイS | 6 | 東京 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 47. 0 | 57 | 0 | エーシンリターンズ |
24 | 2012/ 7/ 1 | 巴賞 | 7 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 49. 0 | 53 | 0 | トウカイパラダイス |
25 | 2012/ 7/28 | 関越S | 9 | 新潟 | ダ1800 | OP | 良 | 56 | 1. 54. 3 | 46 | 0 | トウショウフリーク |
26 | 2013/ 3/24 | 六甲S | 16 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 35. 4 | 48 | 0 | シャイニーホーク |
27 | 2013/ 4/28 | オアシスS | 16 | 東京 | ダ1600 | OP | 良 | 56 | 1. 39. 1 | 41 | 0 | エアハリファ |
28 | 2013/ 5/18 | メイS | 15 | 東京 | 芝1800 | OP | 良 | 55 | 1. 46. 8 | 53 | 0 | タムロスカイ |
29 | 2013/ 6/30 | 巴賞 | 11 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 47. 5 | 59 | 0 | エアソミュール |
30 | 2013/ 7/14 | 函館記念 | 14 | 函館 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 2. 00. 6 | 55 | 0 | トウケイヘイロー |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ホッカイカンティ 牡 2005 鹿毛 日 |
【父】 パラダイスクリーク Paradise Creek 1989 黒鹿 [米] (中) |
アイリッシュリヴァー Irish River 1976 栗毛 [仏] (中) |
Riverman 1969 鹿毛 [米] (万) |
Never Bend |
|
|
River Lady |
|
|
Irish Star 1960 鹿毛 [仏] |
Klairon |
|
|
Botany Bay |
|
|
ノースオブエデン North of Eden 1983 鹿毛 [愛] (中) |
Northfields 1968 栗毛 [米] (中) |
Northern Dancer |
|
|
Little Hut |
|
|
Tree of Knowledge 1977 鹿毛 [愛] (長) |
Sassafras |
|
|
Sensibility |
|
|
【母】 シンコウバレリーナ 1993 鹿毛 [愛] |
クラシックミュージックII Classic Music 1987 鹿毛 [米] |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Fairy Bridge 1975 栗毛 [米] |
Bold Reason |
|
|
Special |
|
|
トレイル Trail 1976 栗毛 [愛] (中) |
Thatch 1970 鹿毛 [米] (中) |
Forli |
|
|
Thong |
|
|
Quail 1961 栗毛 [仏] |
Hill Gail |
|
|
Quarterdeck |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | |
詳細検索 | POINTランキング |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |