JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
[ 繁殖牝馬データ ]
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995/ 2/25 | 仁川S | 4 | 京都 | ダ1800 | OP | 良 | 300 | マルブツキラメキ |
|||
2 | 1995/ 4/30 | オーストラリアT | 4 | 京都 | 芝1800 | OP | 300 | ダンツシアトル |
||||
3 | 1995/ 5/27 | 摩耶S | 1 | 中京 | ダ1700 | OP | 2300 | グレイトチャーマー |
||||
4 | 1995/ 8/20 | 函館記念 | 5 | 函館 | 芝2000 | G3 | 重 | 54 | 2. 03. 2 | 59 | 400 | インターマイウェイ |
5 | 1995/ 9/10 | UHB杯 | 1 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 52 | 1. 49. 1 | 56 | 2300 | アラタマワンダー |
6 | 1995/10/ 7 | 神無月S | 1 | 東京 | ダ1600 | OP | 良 | 55 | 1. 37. 4 | 55 | 2300 | イブキクラッシュ |
7 | 1995/10/29 | 天皇賞・秋 | 5 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 56 | 1. 59. 0 | 70 | 1300 | サクラチトセオー |
8 | 1995/12/10 | 愛知杯 | 10 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 01. 3 | 56 | 0 | サウンドバリヤー |
9 | 1996/ 4/20 | 栗東S | 14 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 48. 9 | 47 | 0 | オースミタイクーン |
10 | 1996/ 5/18 | 武蔵野S | 9 | 東京 | ダ2100 | G3 | 良 | 56 | 2. 13. 0 | 49 | 0 | キソジゴールド |
11 | 1996/ 6/30 | 札幌記念 | 10 | 札幌 | 芝2000 | G3 | 稍 | 52 | 2. 02. 5 | 62 | 0 | マーベラスサンデー |
12 | 1996/ 7/21 | 道新杯 | 9 | 札幌 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 49. 9 | 56 | 0 | ブライトサンディー |
13 | 1996/ 8/ 4 | 巴賞 | 4 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 49. 7 | 55 | 300 | プレストシンボリ |
14 | 1996/ 9/ 1 | UHB杯 | 2 | 函館 | 芝1800 | OP | 重 | 52 | 1. 49. 6 | 58 | 900 | フェアダンス |
15 | 1996/ 9/15 | 漁火S | 5 | 函館 | 芝2000 | OP | 良 | 56 | 2. 02. 7 | 56 | 200 | サンデーフラッシュ |
16 | 1997/ 1/ 6 | 平安S | 4 | 京都 | ダ1800 | G3 | 稍 | 54 | 1. 50. 1 | 55 | 600 | トーヨーシアトル |
17 | 1997/ 2/22 | 仁川S | 6 | 阪神 | ダ1800 | OP | 良 | 54 | 1. 53. 0 | 54 | 0 | アドマイヤコール |
18 | 1997/ 3/22 | 陽春S | 5 | 阪神 | ダ1800 | OP | 重 | 56 | 1. 51. 2 | 58 | 200 | エムアイブラン |
19 | 1997/ 6/ 8 | 巴賞 | 7 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 50. 4 | 52 | 0 | パルブライト |
20 | 1997/ 7/20 | UHB杯 | 10 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 52 | 1. 49. 6 | 54 | 0 | マイネルワイズマン |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ポジー 牝 1990 栗毛 日 |
【父】![]() ヤマニンスキー 1975 栗毛 [日] (中) |
![]() ニジンスキー Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Flaming Page 1959 鹿毛 [加] |
Bull Page |
|
|
Flaring Top |
|
|
![]() アンメンショナブル Unmentionable 1970 鹿毛 [米] (中) |
Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
Tom Fool |
|
|
Busanda |
|
|
Petticoat 1961 栗毛 [米] |
Palestinian |
|
|
Sabana |
|
|
【母】![]() スプリングシャトー 1983 栗毛 [日] (中) |
![]() シャトーゲイ Chateaugay 1960 栗毛 [米] (中) |
Swaps 1952 栗毛 [米] |
Khaled |
|
|
Iron Reward |
|
|
Banquet Bell 1951 栗毛 [米] |
Polynesian |
|
|
Dinner Horn |
|
|
![]() シャークテイム 1975 栗毛 [日] (中) |
1969 鹿毛 [日] (中) |
Saint Crespin |
|
|
Tehsilda |
|
|
1968 鹿毛 [日] |
Moutiers |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |