JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992/ 9/13 | セントウルS | 1 | G3 | 阪神 | 芝1400 | 4300 | ヤマニンゼファー |
||||
2 | 1992/10/31 | スワンS | 6 | G2 | 京都 | 芝1400 | 0 | ディクターガール |
||||
3 | 1993/ 7/18 | 札幌スプリントS | 3 | OP | 札幌 | 芝1200 | 600 | イイデザオウ |
||||
4 | 1993/ 9/12 | セントウルS | 5 | G3 | 阪神 | 芝1400 | 400 | エリザベスローズ |
||||
5 | 1994/ 1/ 9 | 洛陽S | 15 | OP | 阪神 | 芝1600 | 0 | インターマイウェイ |
||||
6 | 1994/ 2/20 | 淀短距離S | 12 | OP | 阪神 | 芝1200 | 0 | キクカダンディ |
||||
7 | 1994/ 3/ 5 | アメジストS | 2 | OP | 中山 | 芝1200 | 900 | バリアントウイナー |
||||
8 | 1994/ 3/19 | コーラルS | 15 | OP | 中京 | 芝1200 | 0 | ユキミザケ |
||||
9 | 1994/ 4/ 3 | ダービー卿CT | 6 | G3 | 中山 | 芝1200 | 0 | サクラバクシンオー |
||||
10 | 1994/ 4/23 | 京王杯スプリングC | 12 | G2 | 東京 | 芝1400 | 0 | スキーパラダイス |
||||
11 | 1994/ 5/ 7 | シルクロードS | 2 | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 900 | ゴールドマウンテン |
|||
12 | 1994/ 6/ 4 | パラダイスS | 8 | OP | 東京 | 芝1400 | 0 | ニュースヴァリュー |
||||
13 | 1994/ 6/26 | CBC賞 | 9 | G2 | 中京 | 芝1200 | 0 | ニホンピロプリンス |
||||
14 | 1994/ 7/17 | 朱鷺S | 3 | OP | 新潟 | 芝1400 | 600 | メジロカンムリ |
||||
15 | 1994/ 8/ 7 | 関屋記念 | 1 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 良 | 4100 | システィーナ |
|||
16 | 1994/ 8/28 | 北九州短距離S | 6 | OP | 小倉 | 芝1200 | 稍 | 0 | ナリタフジヒメ |
|||
17 | 1994/ 9/11 | 京王杯オータムハンデ | 8 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 0 | サクラチトセオー |
|||
18 | 1995/ 3/ 4 | アメジストS | 9 | OP | 中山 | ダ1200 | 重 | 0 | ベッスルナイト |
|||
19 | 1995/ 3/18 | コーラルS | 13 | OP | 京都 | 芝1400 | 良 | 0 | フィールドボンバー |
|||
20 | 1995/ 9/30 | オータムスプリントS | 10 | OP | 中山 | 芝1200 | 良 | 0 | ホクトフィーバス |
|||
21 | 1995/10/14 | オパールS | 12 | OP | 京都 | 芝1200 | 良 | 0 | ニホンピロスタディ |
|||
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() マイスーパーマン 牡 1986 鹿毛 日 |
【父】![]() ノノアルコ Nonoalco 1971 鹿毛 [米] (短) |
![]() ニアークティック Nearctic 1954 黒鹿 [加] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Lady Angela 1944 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Sister Sarah |
|
|
![]() セクシミー Seximee 1966 栗毛 [米] |
Hasty Road 1951 鹿毛 [米] |
Roman |
|
|
Traffic Court |
|
|
Jambo 1959 栗毛 [米] |
Crafty Admiral |
|
|
Bank Account |
|
|
【母】![]() ムサシホワイト 1981 芦毛 [日] (長) |
![]() シーホーク Sea Hawk 1963 芦毛 [仏] (長) |
Herbager 1958 鹿毛 [仏] |
Vandale |
|
|
Flagette |
|
|
Sea Nymph 1957 芦毛 [仏] |
Free Man |
|
|
Sea Spray |
|
|
![]() ミスワカ 1974 鹿毛 [日] (万) |
Die Hard 1957 栃栗 [英] (万) |
Never Say Die |
|
|
Mixed Blessing |
|
|
1968 鹿毛 [日] (長) |
Vimy |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |