JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
[ 種牡馬データ ]
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/ 6/22 | ( 新馬 ) | 6 | |
函館 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 11. 2 | 38 | | ||
2 | 2014/ 7/ 6 | ( 未勝利 ) | 1 | |
函館 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 10. 8 | 42 | | ||
3 | 2014/ 9/ 7 | すずらん賞 | 2 | OP | 札幌 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 10. 8 | 43 | 600 | 6 | ペイシャオブロー |
4 | 2014/ 9/27 | ききょうS | 6 | OP | 阪神 | 芝1400 | 良 | 54 | 1. 22. 0 | 49 | 0 | 0 | ナヴィオン |
5 | 2015/ 1/17 | ( 500万下 ) | 4 | |
京都 | 芝1600 | 稍 | 56 | 1. 35. 6 | 47 | | ||
6 | 2015/ 2/ 1 | ( 500万下 ) | 1 | |
京都 | 芝1400 | 良 | 56 | 1. 22. 2 | 42 | | ||
7 | 2015/ 2/28 | アーリントンC | 6 | G3 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 36. 1 | 43 | 0 | 0 | ヤングマンパワー |
8 | 2015/ 3/21 | ファルコンS | 3 | G3 | 中京 | 芝1400 | 稍 | 56 | 1. 22. 9 | 55 | 900 | 9 | タガノアザガル |
9 | 2015/ 4/11 | ニュージーランドT | 1 | G2 | 中山 | 芝1600 | 稍 | 56 | 1. 34. 8 | 53 | 5200 | 52 | グランシルク |
10 | 2015/ 5/10 | NHKマイルC | 13 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 5 | 49 | 0 | 0 | クラリティスカイ |
11 | 2015/ 7/19 | 函館記念 | 3 | G3 | 函館 | 芝2000 | 良 | 53 | 1. 59. 7 | 60 | 1000 | 10 | ダービーフィズ |
12 | 2015/ 8/23 | 札幌記念 | 4 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 54 | 1. 59. 1 | 53 | 1000 | 10 | ディサイファ |
13 | 2015/10/24 | 富士S | 13 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 6 | 53 | 0 | 0 | ダノンプラチナ |
14 | 2015/11/15 | 福島記念 | 1 | G3 | 福島 | 芝2000 | 重 | 54 | 2. 02. 5 | 57 | 4000 | 40 | ミトラ |
15 | 2016/ 1/ 5 | 中山金杯 | 1 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 2 | 50 | 4100 | 41 | マイネルフロスト |
16 | 2016/ 2/14 | 京都記念 | 5 | G2 | 京都 | 芝2200 | 重 | 56 | 2. 18. 3 | 47 | 600 | 6 | サトノクラウン |
17 | 2016/ 6/ 4 | 鳴尾記念 | 6 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 58. 0 | 64 | 0 | 0 | サトノノブレス |
18 | 2016/ 6/26 | 宝塚記念 | 13 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 稍 | 58 | 2. 14. 4 | 55 | 0 | 0 | マリアライト |
19 | 2016/ 8/21 | 札幌記念 | 5 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 稍 | 57 | 2. 02. 4 | 53 | 700 | 7 | ネオリアリズム |
20 | 2016/10/30 | 天皇賞・秋 | 15 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 00. 8 | 47 | 0 | 0 | モーリス |
21 | 2016/12/ 3 | 金鯱賞 | 1 | G2 | 中京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 7 | 59 | 6200 | 62 | パドルウィール |
22 | 2016/12/25 | 有馬記念 | 4 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 32. 9 | 59 | 4500 | 45 | サトノダイヤモンド |
23 | 2017/ 3/11 | 金鯱賞 | 1 | G2 | 中京 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 2 | 60 | 6200 | 62 | ロードヴァンドール |
24 | 2017/ 4/ 2 | 大阪杯 | 3 | G1 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 1 | 59 | 3000 | 30 | キタサンブラック |
25 | 2017/ 8/20 | 札幌記念 | 3 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 6 | 54 | 1800 | 18 | サクラアンプルール |
26 | 2017/10/29 | 天皇賞・秋 | 11 | G1 | 東京 | 芝2000 | 重 | 58 | 2. 10. 8 | 26 | 0 | 0 | キタサンブラック |
27 | 2017/11/26 | ジャパンC | 8 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 25. 0 | 57 | 0 | 0 | シュヴァルグラン |
28 | 2017/12/24 | 有馬記念 | 10 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 55 | 2. 34. 5 | 50 | 0 | 0 | キタサンブラック |
29 | 2018/ 3/11 | 金鯱賞 | 4 | G2 | 中京 | 芝2000 | 稍 | 57 | 2. 02. 3 | 54 | 900 | 9 | スワーヴリチャード |
30 | 2018/ 4/ 1 | 大阪杯 | 4 | G1 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 58. 6 | 61 | 1800 | 18 | スワーヴリチャード |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 425 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ヤマカツエース 2012 栗毛 [日] |
【父】![]() キングカメハメハ 2001 鹿毛 [日] |
![]() キングマンボ Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native |
|
|
Gold Digger |
|
|
Miesque 1984 鹿毛 [米] (中) |
Nureyev |
|
|
Pasadoble |
|
|
![]() マンファス Manfath 1991 黒鹿 [愛] (短) |
Last Tycoon 1983 黒鹿 [愛] (短) |
Try My Best |
|
|
Mill Princess |
|
|
Pilot Bird 1983 鹿毛 [英] |
Blakeney |
|
|
The Dancer |
|
|
【母】![]() ヤマカツマリリン 2004 栗毛 [日] (万) |
![]() グラスワンダー 1995 栗毛 [米] (万) |
Silver Hawk 1979 鹿毛 [米] (中) |
Roberto |
|
|
Gris Vitesse |
|
|
Ameriflora 1989 鹿毛 [米] (万) |
Danzig |
|
|
Graceful Touch |
|
|
![]() イクセプトフォーワンダ Except for Wanda 1995 鹿毛 [加] |
Tejabo 1985 鹿毛 [加] |
Deputy Minister |
|
|
Cutty |
|
|
Unique Gal 1990 黒鹿 [加] (中) |
Bold Ruckus |
|
|
Spin to Win |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |