| JSE - 中央競馬データベース - |
|
[ 繁殖牝馬データ ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991/ 2/24 | 中山牝馬S | 1 | G3 | 中山 | 芝1800 | 4200 | 42 | エイシンウイザード |
||||
| 2 | 1991/ 3/10 | 中山記念 | 1 | G2 | 中山 | 芝1800 | 6400 | 64 | メジロライアン |
||||
| 3 | 1991/ 4/21 | 京王杯スプリングC | 2 | G2 | 東京 | 芝1400 | 2400 | 24 | ダイイチルビー |
||||
| 4 | 1991/10/20 | カブトヤマ記念 | 3 | G3 | 福島 | 芝1800 | 1000 | 10 | ハシノケンシロウ |
||||
| 5 | 1991/11/17 | 福島記念 | 3 | G3 | 福島 | 芝2000 | 1000 | 10 | ヤグラステラ |
||||
| 6 | 1991/12/ 8 | 愛知杯 | 3 | G3 | 中京 | 芝2000 | 1000 | 10 | ヤマニンシアトル |
||||
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 160 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ユキノサンライズ 1987 芦毛 [日] |
|
【父】 ホリスキー 1979 黒鹿 [日] (長) |
マルゼンスキー 1974 鹿毛 [日] (万) |
Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Flaming Page |
|
|
Shill 1970 鹿毛 [米] (中) |
Buckpasser |
|
|
Quill |
|
|
オキノバンダ 1970 鹿毛 [日] (長) |
Only for Life 1960 黒鹿 [英] (長) |
Chanteur |
|
|
Life Sentence |
|
|
1963 栗毛 [日] |
Galcador |
|
|
Valenciana |
|
|
|
【母】 サリュウジョウ 1979 芦毛 [日] (短) |
カラード Karad 1972 芦毛 [仏] (短) |
Zeddaan 1965 芦毛 [英] (中) |
Grey Sovereign |
|
|
Vareta |
|
|
Embellie 1962 黒鹿 [仏] (中) |
Venture |
|
|
But Lovely |
|
|
ニットウコトブキ 1973 鹿毛 [日] (中) |
Hard Ridden 1955 黒鹿 [愛] (中) |
Hard Sauce |
|
|
Toute Belle |
|
|
1963 芦毛 [日] |
Lassy |
|
|
|
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |