JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/11/27 | ( 新馬 ) | 6 | 京都 | ダ1400 | |
良 | 55 | 1. 27. 5 | 43 | |
|
2 | 2004/12/11 | ( 未勝利 ) | 1 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 35. 5 | 47 | |
|
3 | 2004/12/26 | ( 500万下 ) | 2 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 35. 8 | 45 | |
|
4 | 2005/ 1/ 5 | ジュニアC | 1 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 33. 9 | 54 | 1900 | パーフェクトマッチ |
5 | 2005/ 2/ 6 | 共同通信杯 | 5 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 48. 8 | 47 | 400 | ストーミーカフェ |
6 | 2005/ 2/26 | アーリントンC | 5 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 35. 3 | 50 | 400 | ビッグプラネット |
7 | 2005/ 4/ 3 | マーガレットS | 5 | 阪神 | 芝1400 | OP | 良 | 57 | 1. 21. 5 | 56 | 200 | アイルラヴァゲイン |
8 | 2005/10/16 | ( 1600万下 ) | 8 | 京都 | 芝1400 | |
良 | 54 | 1. 21. 3 | 57 | |
|
9 | 2005/10/30 | ( 1600万下 ) | 10 | 京都 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 35. 4 | 49 | |
|
10 | 2005/11/20 | ( 1600万下 ) | 5 | 東京 | 芝1400 | |
良 | 56 | 1. 21. 4 | 59 | |
|
11 | 2005/12/ 3 | ( 1600万下 ) | 1 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 57 | 1. 35. 2 | 54 | |
|
12 | 2005/12/25 | ファイナルS | 5 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 54 | 1. 36. 5 | 46 | 200 | ニューベリー |
13 | 2006/ 1/14 | ニューイヤーS | 1 | 中山 | 芝1600 | OP | 重 | 53 | 1. 35. 6 | 59 | 2400 | オーゴンサンデー |
14 | 2006/ 2/ 4 | 小倉大賞典 | 11 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 54 | 1. 48. 3 | 50 | 0 | メジロマイヤー |
15 | 2006/ 2/26 | 阪急杯 | 6 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 重 | 56 | 1. 23. 2 | 52 | 0 | ブルーショットガン |
16 | 2006/ 3/19 | 東風S | 8 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 9 | 51 | 0 | インセンティブガイ |
17 | 2006/ 4/ 2 | ダービー卿CT | 14 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 33. 4 | 59 | 0 | グレイトジャーニー |
18 | 2006/ 5/ 7 | 都大路S | 1 | 京都 | 芝1600 | OP | 重 | 54 | 1. 35. 5 | 62 | 2400 | ミスティックエイジ |
19 | 2006/ 9/18 | エルムS | 11 | 札幌 | ダ1700 | G3 | 良 | 56 | 1. 44. 6 | 61 | 0 | ヒシアトラス |
20 | 2006/12/16 | ディセンバーS | 11 | 中山 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 49. 7 | 47 | 0 | イースター |
21 | 2007/ 1/27 | 東京新聞杯 | 8 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 33. 4 | 61 | 0 | スズカフェニックス |
22 | 2007/ 2/25 | 阪急杯 | 14 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 56 | 1. 21. 8 | 53 | 0 | プリサイスマシーン |
23 | 2007/ 3/18 | 東風S | 12 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 1 | 57 | 0 | キングストレイル |
24 | 2007/ 3/31 | コーラルS | 6 | 阪神 | ダ1400 | OP | 稍 | 56 | 1. 25. 4 | 51 | 0 | ワイルドワンダー |
25 | 2007/12/ 9 | ギャラクシーS | 10 | 阪神 | ダ1400 | OP | 良 | 56 | 1. 23. 7 | 58 | 0 | マイネルスケルツィ |
26 | 2008/ 1/ 6 | 門松S | 7 | 京都 | ダ1400 | OP | 良 | 56 | 1. 24. 4 | 55 | 0 | トラストジュゲム |
27 | 2008/ 1/19 | ニューイヤーS | 7 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 0 | 55 | 0 | マルカシェンク |
28 | 2008/ 3/15 | 大阪城S | 11 | 阪神 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 47. 7 | 49 | 0 | オースミグラスワン |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
ロイヤルキャットII | 牡 |
20 | 2005 |
栗毛 |
|
||
ロードブリーズ | 牡 |
22 | 2003 |
栗毛 |
|
||
(地) |
ロードフュージョン | 牡 |
24 | 2001 |
栗毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ロードマジェスティ 牡 2002 栗毛 日 |
【父】![]() ブライアンズタイム Brian's Time 1985 黒鹿 [米] (中) |
![]() ロベルト Roberto 1969 鹿毛 [米] (中) |
Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to |
|
|
Nothirdchance |
|
|
Bramalea 1959 黒鹿 [米] (万) |
Nashua |
|
|
Rarelea |
|
|
![]() ケリーズディ Kelley's Day 1977 鹿毛 [米] (中) |
Graustark 1963 栗毛 [米] (中) |
Ribot |
|
|
Flower Bowl |
|
|
Golden Trail 1958 黒鹿 [米] |
Hasty Road |
|
|
Sunny Vale |
|
|
【母】![]() ジャズキャット Jazz Cat 1997 鹿毛 [米] (中) |
![]() ストームキャット Storm Cat 1983 黒鹿 [米] (中) |
Storm Bird 1978 鹿毛 [加] (中) |
Northern Dancer |
|
|
South Ocean |
|
|
Terlingua 1976 栗毛 [米] (長) |
Secretariat |
|
|
Crimson Saint |
|
|
![]() バービキューソース Barbicue Sauce 1983 鹿毛 [米] (中) |
Sauce Boat 1975 栗毛 [米] (中) |
Key to the Mint |
|
|
Missy Baba |
|
|
Lady Barbizon 1970 鹿毛 [米] |
Barbizon |
|
|
Cancelada |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |