JSE - 中央競馬データベース - |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995/12/23 | ラジオたんぱ杯3歳S | 14 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 2. 04. 1 | 37 | 0 | ロイヤルタッチ |
2 | 1996/ 1/15 | ( 500万下 ) | 3 | 東京 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 36. 4 | 46 | |
|
3 | 1996/ 2/11 | 共同通信杯4歳S | 6 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 48. 9 | 44 | 0 | サクラスピードオー |
4 | 1996/ 3/16 | ( 500万下 ) | 8 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 35. 8 | 53 | |
|
5 | 1996/ 9/22 | ( 500万下 ) | 1 | 阪神 | 芝1200 | |
良 | 55 | 1. 10. 2 | 51 | |
|
6 | 1996/10/20 | ( 900万下 ) | 2 | 京都 | 芝1600 | |
良 | 54 | 1. 33. 5 | 63 | |
|
7 | 1996/11/17 | ( 900万下 ) | 1 | 京都 | 芝1400 | |
良 | 55 | 1. 21. 7 | 58 | |
|
8 | 1996/11/30 | ( 1500万下 ) | 1 | 阪神 | 芝1400 | |
良 | 56 | 1. 21. 6 | 61 | |
|
9 | 1997/ 1/12 | 洛陽S | 4 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 34. 6 | 51 | 300 | ユノペンタゴン |
10 | 1997/ 3/ 2 | マイラーズC | 2 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 56 | 1. 35. 1 | 56 | 2400 | オースミタイクーン |
11 | 1997/ 4/ 5 | ダービー卿CT | 1 | 中山 | 芝1600 | G3 | 重 | 56 | 1. 35. 5 | 66 | 4300 | オフサイドトラップ |
12 | 1997/ 6/ 8 | 安田記念 | 10 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 34. 9 | 57 | 0 | タイキブリザード |
13 | 1997/10/25 | スワンS | 3 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 20. 9 | 59 | 1500 | タイキシャトル |
14 | 1997/11/16 | マイルCS | 4 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 34. 0 | 55 | 1400 | タイキシャトル |
15 | 1997/12/20 | クリスマスS | 2 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 58 | 1. 35. 6 | 52 | 1000 | プレストシンボリ |
16 | 1998/ 5/16 | 京王杯スプリングC | 14 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 7 | 65 | 0 | タイキシャトル |
17 | 1998/ 6/14 | 安田記念 | 4 | 東京 | 芝1600 | G1 | 重 | 58 | 1. 38. 2 | 52 | 1400 | タイキシャトル |
18 | 1998/ 7/19 | 朱鷺S | 6 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 57 | 1. 20. 3 | 63 | 0 | タイキマーシャル |
19 | 1998/ 8/ 9 | 関屋記念 | 3 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 32. 8 | 61 | 1100 | ダイワテキサス |
20 | 1998/10/31 | スワンS | 1 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 9 | 53 | 6000 | エイシンバーリン |
21 | 1998/11/22 | マイルCS | 10 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 34. 5 | 52 | 0 | タイキシャトル |
22 | 1998/12/13 | ( 香港 ) | 4 | 外国 | 芝1400 | |
良 | 57 | 1. 22. 2 | 55 | |
|
23 | 1999/ 7/18 | 函館スプリントS | 11 | 函館 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 11. 1 | 53 | 0 | シンコウフォレスト |
24 | 1999/10/ 3 | セントウルS | 3 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 58 | 1. 21. 3 | 61 | 1100 | エイシンガイモン |
25 | 2000/ 1/30 | 東京新聞杯 | 15 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 58 | 1. 34. 9 | 55 | 0 | ダイワカーリアン |
26 | 2000/ 2/27 | 阪急杯 | 11 | 阪神 | 芝1200 | G3 | 良 | 57 | 1. 10. 6 | 49 | 0 | ブラックホーク |
27 | 2000/ 4/15 | マイラーズC | 17 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 57 | 1. 35. 9 | 54 | 0 | マイネルマックス |
28 | 2000/ 5/ 7 | オアシスS | 11 | 東京 | ダ1600 | OP | 良 | 59 | 1. 37. 2 | 56 | 0 | チョウカイライジン |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
(外) | ラヴィッスマン | 牡 |
33 |
1991 | 鹿毛 | -===------- | 6 |
フィディラ | Phydilla | − | − | 1978 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
[いとこ] | ケイアイライアン | 牡 |
27 |
1997 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 0 | |||
(外) | アグネスワールド | 牡 |
29 |
1995 | 黒鹿 | 米 | ===-------- | 305 | |||
(外) | ヒシアケボノ | 牡 |
32 |
1992 | 黒鹿 | 米 | ===-------- | 265 | |||
ブロードストリート | 牝 |
18 |
2006 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 214 | ||||
ハスフェル | 牡 |
22 |
2002 | 栗毛 | 日 | -===------- | 26 | ||||
フィニステールII | 牡 |
20 |
2004 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 25 | ||||
キャナルストリート | 牝 |
10 |
2014 | 黒鹿 | 日 | -====------ | 8 | ||||
ストリートスタイル | 牝 |
19 |
2005 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 8 | ||||
ポップジュエル | 牝 |
25 |
1999 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 0 |
アグネスワールド | − | − | 1995 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒシアケボノ | − | − | 1992 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |||
ドバイディスティネーション | Dubai Destination | − | − | 1999 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 16 | |||
リブレッティスト | Librettist | − | − | 2002 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ロイヤルスズカ 牡 1993 鹿毛 愛 |
【父】 ロイヤルアカデミーII Royal Academy 1987 鹿毛 [米] (中) |
ニジンスキー Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Flaming Page 1959 鹿毛 [加] |
Bull Page |
|
|
Flaring Top |
|
|
クリムゾンセイント Crimson Saint 1969 栗毛 [米] (中) |
Crimson Satan 1959 栗毛 [米] (中) |
Spy Song |
|
|
Papila |
|
|
Bolero Rose 1958 栗毛 [米] |
Bolero |
|
|
First Rose |
|
|
【母】 ゴジラ Godzilla 1972 栗毛 [英] (長) |
ガイル Gyr 1967 栗毛 [伊] (中) |
Sea Bird 1962 栗毛 [仏] (長) |
Dan Cupid |
|
|
Sicalade |
|
|
Feria 1956 鹿毛 [伊] |
Toulouse Lautrec |
|
|
Feira de Rio |
|
|
ジェントリー Gently 1962 芦毛 [英] |
Grey Sovereign 1948 芦毛 [英] |
Nasrullah |
|
|
Kong |
|
|
Be Careful 1956 鹿毛 [英] |
My Babu |
|
|
Fair Freedom |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |