JSE - 中央競馬データベース - |
[ 種牡馬データ ]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/ 7/18 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | 芝1400 | |
良 | 52 | 1. 24. 4 | 38 | |
|
2 | 1998/ 9/ 6 | 新潟3歳S | 1 | 新潟 | 芝1400 | G3 | 良 | 53 | 1. 22. 9 | 49 | 3200 | ノーザンカピタン |
3 | 1998/10/24 | デイリー杯3歳S | 11 | 京都 | 芝1600 | G2 | 良 | 53 | 1. 38. 2 | 29 | 0 | エイシンキャメロン |
4 | 1998/11/14 | 京王杯3歳S | 2 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 54 | 1. 22. 9 | 54 | 1500 | ウメノファイバー |
5 | 1998/12/13 | 朝日杯3歳S | 9 | 中山 | 芝1600 | G1 | 良 | 54 | 1. 36. 3 | 46 | 0 | アドマイヤコジーン |
6 | 1999/ 3/21 | スプリングS | 10 | 中山 | 芝1800 | G2 | 重 | 56 | 1. 52. 9 | 46 | 0 | ワンダーファング |
7 | 1999/ 4/25 | NZT4歳S | 4 | 東京 | 芝1400 | G2 | 重 | 56 | 1. 23. 7 | 56 | 900 | ザカリヤ |
8 | 1999/ 5/16 | NHKマイルC | 9 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 34. 9 | 56 | 0 | シンボリインディ |
9 | 1999/ 6/ 6 | 日本ダービー | 6 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 26. 4 | 56 | 0 | アドマイヤベガ |
10 | 1999/10/17 | 京都新聞杯 | 4 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 12. 7 | 55 | 800 | アドマイヤベガ |
11 | 1999/11/ 7 | 菊花賞 | 11 | 京都 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 08. 7 | 48 | 0 | ナリタトップロード |
12 | 1999/11/27 | 京阪杯 | 1 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 46. 4 | 59 | 4300 | ドラゴンライト |
13 | 2000/ 1/ 5 | 京都金杯 | 4 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 34. 5 | 58 | 600 | キョウエイマーチ |
14 | 2000/ 1/30 | 東京新聞杯 | 8 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 34. 3 | 57 | 0 | ダイワカーリアン |
15 | 2000/ 5/14 | 新潟大賞典 | 8 | 福島 | 芝2000 | G3 | 稍 | 56 | 2. 02. 2 | 54 | 0 | タヤスメドウ |
16 | 2000/ 6/ 4 | 安田記念 | 16 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 35. 1 | 53 | 0 | フェアリーキングプローン |
17 | 2000/ 6/24 | 米子S | 9 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 8 | 57 | 0 | チェックメイト |
18 | 2000/ 7/16 | 北九州記念 | 2 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 46. 4 | 61 | 1700 | トゥナンテ |
19 | 2000/ 8/13 | 小倉記念 | 3 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 良 | 56.5 | 2. 00. 0 | 59 | 1100 | ミッキーダンス |
20 | 2000/ 9/ 9 | 朝日チャレンジカップ | 4 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 58. 6 | 65 | 600 | ミッキーダンス |
21 | 2000/10/ 8 | 京都大賞典 | 3 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 26. 3 | 52 | 1600 | テイエムオペラオー |
22 | 2000/10/29 | 天皇賞・秋 | 8 | 東京 | 芝2000 | G1 | 重 | 58 | 2. 00. 8 | 59 | 0 | テイエムオペラオー |
23 | 2000/11/25 | 京阪杯 | 2 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 45. 4 | 60 | 1700 | ジョウテンブレーヴ |
24 | 2001/ 1/14 | 日経新春杯 | 9 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 26. 7 | 51 | 0 | ステイゴールド |
25 | 2001/ 5/13 | 都大路S | 3 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 32. 1 | 67 | 600 | ビハインドザマスク |
26 | 2001/ 6/10 | エプソムC | 5 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 45. 6 | 66 | 400 | アドマイヤカイザー |
27 | 2001/ 7/15 | 北九州記念 | 2 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 48. 6 | 56 | 1700 | エイシンプレストン |
28 | 2001/ 8/12 | 小倉記念 | 1 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 00. 2 | 61 | 4300 | トウカイオーザ |
29 | 2001/10/ 7 | 毎日王冠 | 2 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 45. 4 | 64 | 2600 | エイシンプレストン |
30 | 2001/10/28 | 天皇賞・秋 | 9 | 東京 | 芝2000 | G1 | 重 | 58 | 2. 03. 6 | 50 | 0 | アグネスデジタル |
31 | 2001/11/18 | マイルCS | 7 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 33. 7 | 58 | 0 | ゼンノエルシド |
32 | 2001/12/ 9 | 鳴尾記念 | 5 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 58 | 2. 00. 3 | 56 | 400 | メイショウオウドウ |
33 | 2002/ 3/31 | 産経大阪杯 | 4 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 0 | 58 | 1000 | サンライズペガサス |
34 | 2002/ 5/ 4 | 都大路S | 6 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 58 | 1. 34. 4 | 56 | 0 | パープルエビス |
35 | 2002/ 5/25 | 金鯱賞 | 7 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 1. 59. 8 | 58 | 0 | ツルマルボーイ |
36 | 2002/ 7/14 | 北九州記念 | 2 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 45. 5 | 68 | 1700 | トッププロテクター |
37 | 2002/ 8/11 | 小倉記念 | 5 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 良 | 58 | 2. 00. 5 | 58 | 400 | アラタマインディ |
38 | 2002/ 9/22 | オールカマー | 1 | 新潟 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 11. 7 | 59 | 6400 | アグネススペシャル |
39 | 2002/10/27 | 天皇賞・秋 | 12 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 59. 3 | 56 | 0 | シンボリクリスエス |
40 | 2003/ 3/ 9 | 中京記念 | 8 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 58 | 2. 01. 0 | 54 | 0 | タガノマイバッハ |
41 | 2003/ 4/ 6 | 産経大阪杯 | 9 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 58 | 1. 59. 7 | 57 | 0 | タガノマイバッハ |
42 | 2003/ 4/26 | 東京リニューアル記念 | 4 | 東京 | 芝2400 | OP | 良 | 57 | 2. 24. 5 | 63 | 400 | タップダンスシチー |
43 | 2003/ 5/18 | 新潟大賞典 | 16 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 2 | 52 | 0 | ダンツフレーム |
44 | 2003/ 8/17 | 小倉記念 | 1 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 稍 | 57 | 2. 00. 7 | 59 | 4300 | サンライズシャーク |
45 | 2003/11/ 2 | 天皇賞・秋 | 8 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 59. 0 | 62 | 0 | シンボリクリスエス |
46 | 2003/11/23 | マイルCS | 13 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 34. 1 | 57 | 0 | デュランダル |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
[ 姪 ] | ローズバド | 牝 |
27 |
1998 | 青毛 | 日 | --=====---- | 308 | ||||||
[ 甥 ] | ローゼンクロイツ | 牡 |
23 |
2002 | 鹿毛 | 日 | ----======- | 279 | ||||||
[ 甥 ] | ローズプレステージ | 牡 |
21 |
2004 | 栗毛 | 日 | --========- | 28 | ||||||
[ 甥 ] | テューダーローズ | 牡 |
22 |
2003 | 栗毛 | 日 | --====----- | 0 | ||||||
ローズキングダム | 牡 |
18 |
2007 | 黒鹿 | 日 | ----===---- | 658 | |||||||
チャンスザローゼス | 牡 |
5 |
2020 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 17 | |||||||
ローゼンケーニッヒ | 牡 |
16 |
2009 | 黒鹿 | 日 | --=====---- | 9 | |||||||
エアジェルブロワ | 牝 |
16 |
2009 | 黒鹿 | 日 | -===------- | 4 | |||||||
リンガラポップス | 牡 |
10 |
2015 | 青鹿 | 日 | ==--------- | 2 | |||||||
シマサンブラック | 牡 |
3 |
2022 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 2 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ロサード 牡 1996 鹿毛 日 |
【父】 サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to |
|
|
Nothirdchance |
|
|
Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
Cosmic Bomb |
|
|
Almahmoud |
|
|
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding 1963 栗毛 [米] (中) |
Promised Land |
|
|
Pretty Ways |
|
|
Mountain Flower 1964 鹿毛 [米] |
Montparnasse |
|
|
Edel Weiss |
|
|
【母】 ローザネイ Rosa Nay 1988 栗毛 [仏] (中) |
リファール Lyphard 1969 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Goofed 1960 栗毛 [米] |
Court Martial |
|
|
Barra |
|
|
リヴィエールドリー Riviere Doree 1980 栗毛 [米] (長) |
Secretariat 1970 栗毛 [米] (長) |
Bold Ruler |
|
|
Somethingroyal |
|
|
Riverqueen 1973 鹿毛 [仏] (中) |
Luthier |
|
|
Riverside |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |