JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
インボログリオ | Imbroglio | − | − | 1955 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
アゲイン Again 牡 1948 鹿毛 亜 |
【父】 フォックスハンター Foxhunter 1929 栗毛 [英] |
フォックスロー Foxlaw 1922 黒鹿 [英] |
Son-in-Law 1911 黒鹿 [英] |
Dark Ronald |
|
|
Mother-in-law |
|
|
Alope 1909 栗毛 [英] |
Gallinule |
|
|
Altoviscar |
|
|
トライムストラル Trimestral 1914 鹿毛 [英] |
William the Third 1898 鹿毛 [英] |
St. Simon |
|
|
|
|
|
Mistrella 1907 鹿毛 [英] |
Cyllene |
|
|
|
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |