| JSE - 中央競馬データベース - |
|
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
| [外] |
プリム | Purim |
牝 |
59 |
1966 |
鹿毛 |
英 |
| 父系統表示 | ≫ 現役産駒モード | ≫ | 詳細モード | ||
| ※≪詳細モード≫は馬によって表示に時間がかかる場合があります。 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
| [おじ] | キングストーン | Kingstone | 1942 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | シデラル | Sideral | 1948 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | オリオール | Aureole | 1950 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | ラウンドテーブル | Round Table | 1954 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
| ブレード | Blade | 1966 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| エンヴォイ | Envoy | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| ラッサール | Lassalle | 1969 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
| ベンマーシャル | Ben Marshall | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
| リボオール | 1971 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
| ナスアロー | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ロードオブザダンス | Lord of the Dance | 1972 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
| フォックスロー | Foxlaw | 1922 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
アバヴサスピション Above Suspicion 1956 鹿毛 [英] |
|
【父】 コートマーシャル Court Martial 1942 栗毛 [英] |
フェアトライアル Fair Trial 1932 栗毛 [英] |
Fairway 1925 鹿毛 [英] |
Phalaris |
|
|
Scapa Flow |
|
|
Lady Juror 1919 鹿毛 [英] |
Son-in-Law |
|
|
Lady Josephine |
|
|
インスタンティニアス Instantaneous 1931 鹿毛 [英] |
Hurry On 1913 栗毛 [英] |
Marcovil |
|
|
Tout Suite |
|
|
Picture 1925 黒鹿 [英] |
Gainsborough |
|
|
Plymstock |
|
|
|
【母】 アバヴボード Above board 1947 鹿毛 [英] |
ストレートディール Straight Deal 1940 鹿毛 [英] |
Solario 1922 鹿毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Sun Worship |
|
|
Good Deal 1932 栗毛 [英] |
Apelle |
|
|
|
|
|
フェオラ Feola 1933 黒鹿 [英] |
Friar Marcus 1912 黒鹿 [英] |
Cicero |
|
|
|
|
|
Aloe 1926 鹿毛 [英] |
Son-in-Law |
|
|
Alope |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |