JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
エセルバート | Ethelbert | − | − | 1896 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
イーセン Eothen 牡 1883 鹿毛 英 |
【父】 ハンプトン Hampton 1872 鹿毛 [英] |
ロードクリフデン Lord Clifden 1860 鹿毛 [英] |
Newminster 1848 鹿毛 [英] |
Touchstone |
|
|
Beeswing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レディーラングデン Lady Langden 1868 鹿毛 [英] |
Kettledrum 1858 栗毛 [英] |
Rataplan |
|
|
Hybla |
|
|
Haricot 1847 黒鹿 [英] |
Lanercost |
|
|
Queen Mary |
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |