JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ウォロー | Wollow | − | − | 1973 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ウォルヴァーホロー Wolver Hollow 牡 1964 鹿毛 英 |
【父】 ソヴリンパス Sovereign Path 1956 芦毛 [愛] |
グレイソヴリン Grey Sovereign 1948 芦毛 [英] |
Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco |
|
|
Mumtaz Begum |
|
|
Kong 1933 芦毛 [英] |
Baytown |
|
|
Clang |
|
|
マウンテンパス Mountain Path 1948 鹿毛 [愛] |
Bobsleigh 1932 栗毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Toboggan |
|
|
Path of Peace 1934 鹿毛 [英] |
Winalot |
|
|
Grand Peace |
|
|
【母】 シグネット Cygnet 1950 鹿毛 [英] |
カラカラ Caracalla 1942 鹿毛 [仏] |
Tourbillon 1928 鹿毛 [仏] |
Ksar |
|
|
Durban |
|
|
Astronomie 1932 鹿毛 [仏] |
Asterus |
|
|
|
|
|
ミセススワンソング Mrs. Swan Song 1940 鹿毛 [英] |
Sir Walter Raleigh 1928 鹿毛 [英] |
Prince Galahad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |