JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
メジロハリアー | − | − | 1984 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
エリモジョージ 牡 1972 鹿毛 日 |
【父】 セントクレスピン Saint Crespin 1956 栗毛 [英] (長) |
オリオール Aureole 1950 栗毛 [英] |
Hyperion 1930 栗毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Selene |
|
|
Angelola 1945 鹿毛 [英] |
Donatello |
|
|
Feola |
|
|
ネオクラシー Neocracy 1944 黒鹿 [英] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Harina 1933 鹿毛 [愛] |
Blandford |
|
|
|
|
|
【母】 パッシングミドリ 1966 鹿毛 [日] |
ワラビー Wallaby 1955 黒鹿 [仏] |
Fast Fox 1949 黒鹿 [仏] |
Fastnet |
|
|
Foxcraft |
|
|
Wagging Tail 1944 鹿毛 [仏] |
Tourbillon |
|
|
|
|
|
グローリアス 1948 鹿毛 [日] |
Theft 1932 鹿毛 [英] |
Tetratema |
|
|
Voleuse |
|
|
1931 栗毛 [日] |
Tournesol |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |