| JSE - 中央競馬データベース - |
|
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| [代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
| [外] |
アストラルグリーン | Astral Green |
牡 |
62 |
1963 |
鹿毛 |
|
| 父系統表示 | ≫ 現役産駒モード | ≫ | 詳細モード | ||
| ※≪詳細モード≫は馬によって表示に時間がかかる場合があります。 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
| [おじ] | キングストーン | Kingstone | 1942 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
| [ 甥 ] | リボオール | 1971 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | ドーテル | Doutelle | 1954 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | アバヴサスピション | Above Suspicion | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | ラウンドテーブル | Round Table | 1954 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
| [いとこ] | シデラル | Sideral | 1948 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | ||
| ラッサール | Lassalle | 1969 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
| ベンマーシャル | Ben Marshall | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
| ナスアロー | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ロードオブザダンス | Lord of the Dance | 1972 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブレード | Blade | 1966 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| エンヴォイ | Envoy | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| フォックスロー | Foxlaw | 1922 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
オリオール Aureole 1950 栗毛 [英] |
|
【父】 ハイペリオン Hyperion 1930 栗毛 [英] |
ゲインズボロー Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo 1906 鹿毛 [英] |
Bay Ronald |
|
|
Galicia |
|
|
Rosedrop 1907 栗毛 [英] |
St. Frusquin |
|
|
Rosaline |
|
|
シリーニ Selene 1919 鹿毛 [英] |
Chaucer 1900 鹿毛 [英] |
St. Simon |
|
|
Canterbury Pilgrim |
|
|
Serenissima 1913 鹿毛 [英] |
Minoru |
|
|
Gondolette |
|
|
|
【母】 アンジェロラ Angelola 1945 鹿毛 [英] |
ドナテーロII Donatello 1934 栗毛 [仏] |
Blenheim 1927 黒鹿 [英] |
Blandford |
|
|
Malva |
|
|
Delleana 1925 栗毛 [伊] |
Clarissimus |
|
|
Duccia di Buoninsegna |
|
|
フェオラ Feola 1933 黒鹿 [英] |
Friar Marcus 1912 黒鹿 [英] |
Cicero |
|
|
|
|
|
Aloe 1926 鹿毛 [英] |
Son-in-Law |
|
|
Alope |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |