JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ライフタイム | Lifetime | − | − | 1964 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
オンリーフォアライフ Only for Life 牡 1960 黒鹿 英 長 |
【父】 シャントゥール Chanteur 1942 黒鹿 [英] |
チャトーボスコー Chateau Bouscaut 1927 鹿毛 [仏] |
Kircubbin 1918 黒鹿 [英] |
Captivation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ラディヴァ La Diva 1937 黒鹿 [仏] |
Blue Skies 1927 鹿毛 [仏] |
Blandford |
|
|
|
|
|
La Traviata 1924 鹿毛 [仏] |
Alcantara |
|
|
|
|
|
【母】 ライフセンテンス Life Sentence 1949 黒鹿 [英] |
コートマーシャル Court Martial 1942 栗毛 [英] |
Fair Trial 1932 栗毛 [英] |
Fairway |
|
|
Lady Juror |
|
|
Instantaneous 1931 鹿毛 [英] |
Hurry On |
|
|
Picture |
|
|
ボロベラ Borobella 1942 黒鹿 [英] |
Bois Roussel 1935 黒鹿 [仏] |
Vatout |
|
|
Plucky Liege |
|
|
Annabel 1932 鹿毛 [愛] |
Blandford |
|
|
Arabella |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |