JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
パラリヴァ | Palariva | − | − | 1953 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ニザミ | Nizami | − | − | 1946 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[おじ] | ナスルーラ | Nasrullah | − | − | 1940 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ニロ | Nilo | − | − | 1945 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ロイヤルチャージャー | Royal Charger | − | − | 1942 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | マデラ | Madara | − | − | 1949 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | プリンスタジ | Prince Taj | − | − | 1954 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | グラウンデッド | Grounded | − | − | 1954 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
カラムーン | Kalamoun | − | − | 1970 | 芦毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | |||
ハバット | Habat | − | − | 1971 | 芦毛 | 愛 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
ミルザ | Mirza | − | − | 1935 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
フロークサイヤー | Furrokh Siyar | − | − | 1929 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
バドルディン | Badruddin | − | − | 1931 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
テッソ | Tesso | − | − | 1956 | 黒鹿 | 英 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
テストケイス | Test Case | − | − | 1958 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
ジェントルアート | Gentle Art | − | − | 1961 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
アバーナント | Abernant | − | − | 1946 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
マームード | Mahmoud | − | − | 1933 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
フェロッシャー | Pherozshah | − | − | 1934 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
キノー Quinault 牡 1958 栗毛 米 中 |
【父】 ヘリオスコープ Helioscope 1951 鹿毛 [米] |
ヘリオポリス Heliopolis 1936 鹿毛 [英] |
Hyperion 1930 栗毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Selene |
|
|
Drift 1926 黒鹿 [英] |
Swynford |
|
|
|
|
|
ウォーフラワー War Flower 1938 栗毛 [米] |
Man o'War 1917 栗毛 [米] |
Fair Play |
|
|
Mahubah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 リヴァズ Rivaz 1943 鹿毛 [英] |
ネアルコ Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos 1920 鹿毛 [英] |
Phalaris |
|
|
Scapa Flow |
|
|
Nogara 1928 鹿毛 [伊] |
Havresac |
|
|
Catnip |
|
|
マムタズビガム Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim 1927 黒鹿 [英] |
Blandford |
|
|
Malva |
|
|
Mumtaz Mahal 1921 芦毛 [英] |
The Tetrarch |
|
|
Lady Josephine |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
● 同系ニックス検索 - ヘリオスコープを父系に、ネアルコを母系にもつ馬を検索● BMS産駒検索 - キノーを母父にもつ馬を検索
● Sire系統検索 - キノー系の馬を検索
● BMS系統検索 - 母父がキノー系の馬を検索
● インブリード検索 - 5代前までにキノーのクロスを持つ馬を検索
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |