| JSE - 中央競馬データベース - |
|
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
| 父系統表示 | ≫ 現役産駒モード | ≫ | 詳細モード | ||
| ※≪詳細モード≫は馬によって表示に時間がかかる場合があります。 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
| [ 甥 ] | ラウンドテーブル | Round Table | 1954 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
| [ 甥 ] | シデラル | Sideral | 1948 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | ||
| [ 甥 ] | オリオール | Aureole | 1950 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
| [ 甥 ] | ドーテル | Doutelle | 1954 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
| [ 甥 ] | アバヴサスピション | Above Suspicion | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
| エンヴォイ | Envoy | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| ラッサール | Lassalle | 1969 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
| ベンマーシャル | Ben Marshall | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
| リボオール | 1971 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
| ナスアロー | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ロードオブザダンス | Lord of the Dance | 1972 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブレード | Blade | 1966 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| フォックスロー | Foxlaw | 1922 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
| リバーマーヌ | River Marne | 1977 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| テル | Tell | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| ドロッポロード | 1977 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
| アルサイド | Alcide | 1955 | 鹿毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
| ミルフォード | Milford | 1976 | 栃栗 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
キングストーン Kingstone 1942 鹿毛 [英] |
|
【父】 キングサーモン King Salmon 1930 鹿毛 [英] |
サーモントロート Salmon Trout 1921 鹿毛 [英] |
The Tetrarch 1911 芦毛 [愛] |
Roi Herode |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
マルヴァ Malva 1919 黒鹿 [英] |
Charles o'Malley 1907 鹿毛 [英] |
Desmond |
|
|
Goody Two-Shoes |
|
|
Wild Arum 1911 黒鹿 [英] |
Robert Le Diable |
|
|
Marliacea |
|
|
|
【母】 フェオラ Feola 1933 黒鹿 [英] |
フライアーマーカス Friar Marcus 1912 黒鹿 [英] |
Cicero 1902 栗毛 [英] |
Cyllene |
|
|
Gas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アロエ Aloe 1926 鹿毛 [英] |
Son-in-Law 1911 黒鹿 [英] |
Dark Ronald |
|
|
Mother-in-law |
|
|
Alope 1909 栗毛 [英] |
Gallinule |
|
|
Altoviscar |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |