JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ミヤシロオープン | − | − | 1985 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
キングハイセイコー 牡 1981 黒鹿 日 中 |
【父】 ハイセイコー 1970 鹿毛 [日] (中) |
チャイナロック China Rock 1953 栃栗 [英] (万) |
Rockefella 1941 黒鹿 [英] |
Hyperion |
|
|
Rockfel |
|
|
May Wong 1934 栗毛 [仏] |
Rustom Pasha |
|
|
Wezzan |
|
|
ハイユウ 1961 黒鹿 [日] |
Karim 1953 鹿毛 [愛] |
Nearco |
|
|
Skylarking |
|
|
Dalmogan 1950 黒鹿 [豪] |
Beau Son |
|
|
Reticent |
|
|
【母】 セントオープン 1974 栗毛 [日] (長) |
セントクレスピン Saint Crespin 1956 栗毛 [英] (長) |
Aureole 1950 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Angelola |
|
|
Neocracy 1944 黒鹿 [英] |
Nearco |
|
|
Harina |
|
|
ホウシュウスタン 1968 鹿毛 [日] |
Hindostan 1946 鹿毛 [英] |
Bois Roussel |
|
|
Sonibai |
|
|
1955 栗毛 [日] |
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |