JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[外] |
ピンクプラチナ | Pink Platinum |
牝 |
55 |
1969 |
芦毛 |
米 |
エープリルファースト | April First | − | − | 1975 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クアドリヨン | Quadrillion | − | − | 1967 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
クオドレイ | Quadray | − | − | 1968 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
クレアーブリッジ | Clare Bridge | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
スーザンズガール | Susan's Girl | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
スクエアエンジェル | Square Angel | − | − | 1970 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | |
スマートアングル | Smart Angle | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
セットザスタイル | Set the Style | − | − | 1971 | 中 | 0 | 0 | |||
ノースアングル | North Angle | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ハンティングボックス | Hunting Box | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
クアドラングル Quadrangle 牡 1961 鹿毛 米 中 |
【父】 コーホーズ Cohoes 1954 鹿毛 [米] |
マームード Mahmoud 1933 芦毛 [仏] |
Blenheim 1927 黒鹿 [英] |
Blandford |
|
|
Malva |
|
|
Mah Mahal 1928 芦毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
ベルオブトロイ Belle of Troy 1947 黒鹿 [米] |
Blue Larkspur 1926 鹿毛 [米] |
Black Servant |
|
|
Blossom Time |
|
|
La Troienne 1926 鹿毛 [仏] |
Teddy |
|
|
Helene de Troie |
|
|
【母】 タップデイII Tap Day 1947 鹿毛 [米] |
ブルリー Bull Lea 1935 黒鹿 [米] |
Bull Dog 1927 黒鹿 [仏] |
Teddy |
|
|
Plucky Liege |
|
|
Rose Leaves 1916 黒鹿 [米] |
Ballot |
|
|
Colonial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |