JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ツキシロ | − | − | 1932 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
クモハタ 牡 1936 栗毛 日 |
【父】 トウルヌソル Tournesol 1922 鹿毛 [英] |
ゲインズボロー Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo 1906 鹿毛 [英] |
Bay Ronald |
|
|
Galicia |
|
|
Rosedrop 1907 栗毛 [英] |
St. Frusquin |
|
|
Rosaline |
|
|
ソリストII Soliste 1910 黒鹿 [仏] |
Prince William 1903 黒鹿 [英] |
Bill of Portland |
|
|
|
|
|
Sees 1899 鹿毛 [仏] |
Chesterfield |
|
|
|
|
|
【母】 ホシハタ Fairy Maiden 1924 栗毛 [米] |
ノーム Gnome 1916 栗毛 [米] |
Whisk Broom 1907 栗毛 [米] |
Broomstick |
|
|
Audience |
|
|
Faiery Splite 1906 栗毛 [米] |
Voter |
|
|
|
|
|
タスカンメイデン Tuscan Maiden 1918 黒鹿 [米] |
Maiden Erlegh 1909 黒鹿 [英] |
Polymelus |
|
|
|
|
|
Tuscan Red 1912 栗毛 [英] |
William Rufus |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |