JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
クレイロン | Klairon | − | − | 1952 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
クラリオン Clarion 牡 1944 鹿毛 仏 |
【父】 ジェベル Djebel 1937 鹿毛 [仏] |
トウルビヨン Tourbillon 1928 鹿毛 [仏] |
Ksar 1918 栗毛 [仏] |
Bruleur |
|
|
Kizil Kourgan |
|
|
Durban 1918 鹿毛 [仏] |
Durbar |
|
|
Banshee |
|
|
ロイカ Loika 1926 栗毛 [仏] |
Gay Crusader 1914 鹿毛 [英] |
Bayardo |
|
|
|
|
|
Coeur a Coeur 1921 栗毛 [仏] |
Teddy |
|
|
Ballantrae |
|
|
【母】 コランバ Columba 1930 黒鹿 [英] |
コロラド Colorado 1923 鹿毛 [英] |
Phalaris 1913 黒鹿 [英] |
Polymelus |
|
|
Bromus |
|
|
Canyon 1913 鹿毛 [英] |
Chaucer |
|
|
Glasalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |