JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
グランドタニア | Grand Tania | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
グランドセントラル Grand Central 牡 1961 鹿毛 米 |
【父】 ヘイスティロード Hasty Road 1951 鹿毛 [米] |
ローマン Roman 1937 鹿毛 [米] |
Sir Gallahad 1920 鹿毛 [仏] |
Teddy |
|
|
Plucky Liege |
|
|
Buckup 1928 鹿毛 [英] |
Buchan |
|
|
Look Up |
|
|
トラフィックコート Traffic Court 1938 黒鹿 [米] |
Discovery 1931 栗毛 [米] |
Display |
|
|
Ariadne |
|
|
Traffic 1923 鹿毛 [米] |
Broomstick |
|
|
Traverse |
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |