JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ロングミック | Long Mick | − | − | 1981 | 芦毛 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ラジャババ | Raja Baba | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[おじ] | ソースボート | Sauce Boat | − | − | 1975 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | フォティテン | Fotitieng | − | − | 1984 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | |
[ 甥 ] | ウルフハウンド | Wolfhound | − | − | 1989 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | フォックスハウンド | Foxhound | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | ディアハウンド | Deerhound | − | − | 1988 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | スペクタキュラースパイ | Spectacular Spy | − | − | 1982 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | プラグドニクル | Plugged Nickle | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
レモンドロップキッド | Lemon Drop Kid | − | − | 1996 | 鹿毛 | 米 | 1 | 357 | 7 | |||
エーピーインディ | A.P. Indy | − | − | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 35 | ||
スタチューオブリバティ | Statue of Liberty | − | − | 2000 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
サマースコール | Summer Squall | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
オナーグレイズ | Honor Grades | − | − | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
フランシスユー | Francis U. | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ジェネラルスタッフ | General Staff | − | − | 1948 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ハンザダンサー | Hunza Dancer | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
クリストワイニング | − | − | 1997 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
デュークオブマーマレイド | Duke of Marmalade | − | − | 2004 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | |||
ブレイジングカウント | Blazing Count | − | − | 1952 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
アイアンルーラ | Iron Ruler | − | − | 1965 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ゲイメセン Gay Mecene 牡 1975 黒鹿 米 長 |
【父】 ヴェイグリーノーブル Vaguely Noble 1965 鹿毛 [英] (長) |
ヴィエナ Vienna 1957 栗毛 [英] |
Aureole 1950 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Angelola |
|
|
Turkish Blood 1944 鹿毛 [英] |
Turkhan |
|
|
Rusk |
|
|
ノーブルラッシー Noble Lassie 1956 鹿毛 [英] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Belle Sauvage 1949 栗毛 [英] |
Big Game |
|
|
Tropical Sun |
|
|
【母】 ゲイミサイル Gay Missile 1967 鹿毛 [米] |
サーゲイロード Sir Gaylord 1959 鹿毛 [米] |
Turn-to 1951 鹿毛 [米] |
Royal Charger |
|
|
Source Sucree |
|
|
Somethingroyal 1952 鹿毛 [米] |
Princequillo |
|
|
Imperatrice |
|
|
ミッシーババ Missy Baba 1958 鹿毛 [米] |
My Babu 1945 鹿毛 [英] |
Djebel |
|
|
Perfume |
|
|
Uvira 1938 鹿毛 [英] |
Umidwar |
|
|
Lady Lawless |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |