JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[外] |
ファッションプレート | Fashion Plate |
牝 |
59 |
1965 |
黒鹿 |
米 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | バイムレック | Bimelech | − | − | 1937 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[いとこ] | ミスターブッシャー | Mr. Busher | − | − | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ロイヤルレコード | Royal Record | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
パーダル | Pardal | − | − | 1947 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
バナースポート | Banner Sport | − | − | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ジェットアクション | Jet Action | − | − | 1951 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ヒッティングアウェー | Hitting Away | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ガバドール | Gabador | − | − | 1946 | 青毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
アナザプラクティス | Another Practice | − | − | 1967 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
サーチトラディション | Search Tradition | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ザペイシェント | The Patient | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
キングオブザキャッスル | King of the Castle | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
フランシスエス | Francis S. | − | − | 1957 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ジアックス | The Axe | − | − | 1958 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ビューパーズ | Bupers | − | − | 1961 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
バックパサー | Buckpasser | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
アルダン | Ardan | − | − | 1941 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
コーホーズ Cohoes 牡 1954 鹿毛 米 |
【父】 マームード Mahmoud 1933 芦毛 [仏] |
ブレニムII Blenheim 1927 黒鹿 [英] |
Blandford 1919 黒鹿 [愛] |
Swynford |
|
|
Blanche |
|
|
Malva 1919 黒鹿 [英] |
Charles o'Malley |
|
|
Wild Arum |
|
|
マーマハル Mah Mahal 1928 芦毛 [英] |
Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo |
|
|
Rosedrop |
|
|
Mumtaz Mahal 1921 芦毛 [英] |
The Tetrarch |
|
|
Lady Josephine |
|
|
【母】 ベルオブトロイ Belle of Troy 1947 黒鹿 [米] |
ブルーラークスパー Blue Larkspur 1926 鹿毛 [米] |
Black Servant 1918 黒鹿 [米] |
Black Toney |
|
|
|
|
|
Blossom Time 1920 黒鹿 [米] |
North Star |
|
|
Vaila |
|
|
ラトロワンヌ La Troienne 1926 鹿毛 [仏] |
Teddy 1913 鹿毛 [仏] |
Ajax |
|
|
Rondeau |
|
|
Helene de Troie 1916 鹿毛 [仏] |
Helicon |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
● 同系ニックス検索 - マームードを父系に、ブルーラークスパーを母系にもつ馬を検索● BMS産駒検索 - コーホーズを母父にもつ馬を検索
● Sire系統検索 - コーホーズ系の馬を検索
● BMS系統検索 - 母父がコーホーズ系の馬を検索
● インブリード検索 - 5代前までにコーホーズのクロスを持つ馬を検索
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |